どんなときもWiFiの速度測定結果です。最新の速度計測はこちらをご覧ください。
PC速度測定結果(9月)
月曜日 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/30(月)23:32 | 47 | 34.16 | 2.83 | Softbank |
2019/9/30(月)18:06 | 35 | 32.29 | 4.48 | Softbank |
2019/9/30(月)17:28 | 37 | 32.17 | 4.73 | Softbank |
2019/9/30(月)14:19 | 40 | 34.42 | 4.94 | Softbank |
2019/9/30(月)12:13 | 30 | 31.15 | 10.71 | Softbank |
2019/9/23(月)23:38 | 33 | 33.03 | 8.94 | Softbank |
2019/9/23(月)23:04 | 35 | 15.33 | 11.01 | Softbank |
2019/9/23(月)22:04 | 37 | 19.17 | 6.49 | Softbank |
2019/9/23(月)21:09 | 87 | 16.02 | 1.30 | Softbank |
2019/9/23(月)19:56 | 39 | 32.27 | 11.71 | Softbank |
2019/9/23(月)18:38 | 38 | 33.68 | 6.43 | Softbank |
2019/9/23(月)17:51 | 39 | 25.40 | 9.79 | Softbank |
2019/9/23(月)16:22 | 37 | 29.16 | 10.15 | Softbank |
2019/9/23(月)15:38 | 35 | 32.44 | 6.99 | Softbank |
2019/9/23(月)13:35 | 38 | 32.57 | 7.42 | Softbank |
2019/9/23(月)13:28 | 40 | 18.45 | 5.38 | Softbank |
2019/9/23(月)12:12 | 29 | 26.58 | 3.16 | Softbank |
2019/9/23(月)10:23 | 30 | 33.62 | 4.99 | Softbank |
2019/9/23(月)08:22 | 30 | 32.23 | 12.61 | Softbank |
2019/9/16(月)22:50 | 33 | 30.92 | 22.05 | Softbank |
2019/9/16(月)12:14 | 39 | 25.41 | 14.58 | Softbank |
2019/9/16(月)09:36 | 42 | 26.56 | 21.52 | Softbank |
2019/9/16(月)06:42 | 34 | 28.99 | 7.25 | Softbank |
2019/9/16(月)00:10 | 49 | 31.84 | 9.94 | Softbank |
日曜日 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/29(日)19:55 | 32 | 31.85 | 7.34 | Softbank |
2019/9/29(日)18:27 | 35 | 28.84 | 5.43 | Softbank |
2019/9/29(日)17:26 | 48 | 31.09 | 2.40 | Softbank |
2019/9/29(日)12:14 | 54 | 30.79 | 9.29 | Softbank |
2019/9/29(日)10:37 | 51 | 34.74 | 8.45 | Softbank |
2019/9/22(日)23:42 | 40 | 17.84 | 12.83 | Softbank |
2019/9/22(日)22:57 | 35 | 32.14 | 8.72 | Softbank |
2019/9/22(日)18:17 | 38 | 34.20 | 12.28 | Softbank |
2019/9/22(日)12:36 | 38 | 23.80 | 7.21 | Softbank |
2019/9/22(日)11:36 | 44 | 33.85 | 10.83 | Softbank |
2019/9/22(日)10:39 | 41 | 18.57 | 11.05 | Softbank |
2019/9/22(日)09:45 | 44 | 19.26 | 14.91 | Softbank |
2019/9/22(日)09:17 | 40 | 29.07 | 20.12 | Softbank |
2019/9/22(日)08:37 | 34 | 33.50 | 17.16 | Softbank |
2019/9/22(日)07:52 | 38 | 36.27 | 20.64 | Softbank |
2019/9/22(日)07:17 | 40 | 34.76 | 13.45 | Softbank |
2019/9/22(日)06:49 | 40 | 28.01 | 17.16 | Softbank |
2019/9/22(日)06:03 | 28 | 33.22 | 3.95 | Softbank |
2019/9/15(日)22:31 | 36 | 30.48 | 5.09 | Softbank |
2019/9/15(日)12:54 | 39 | 26.93 | 7.34 | Softbank |
2019/9/15(日)06:15 | 31 | 31.70 | 2.31 | Softbank |
土曜日 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/28(土)23:06 | 46 | 33.85 | 27.29 | Softbank |
2019/9/28(土)22:18 | 116 | 28.38 | 11.63 | Softbank |
2019/9/28(土)19:12 | 44 | 23.62 | 24.84 | Softbank |
2019/9/28(土)19:11 | 105 | 16.94 | 17.05 | Softbank |
2019/9/28(土)18:21 | 41 | 26.11 | 15.04 | Softbank |
2019/9/28(土)17:27 | 45 | 31.49 | 14.26 | Softbank |
2019/9/28(土)16:57 | 36 | 33.05 | 5.20 | Softbank |
2019/9/28(土)13:39 | 31 | 29.06 | 4.80 | Softbank |
2019/9/28(土)12:46 | 36 | 32.09 | 13.71 | Softbank |
2019/9/28(土)12:05 | 34 | 31.14 | 18.84 | Softbank |
2019/9/28(土)11:23 | 40 | 23.07 | 13.81 | Softbank |
2019/9/28(土)10:18 | 49 | 31.89 | 14.08 | Softbank |
2019/9/28(土)08:45 | 30 | 33.46 | 9.75 | Softbank |
2019/9/21(土)23:11 | 44 | 26.24 | 17.26 | Softbank |
2019/9/21(土)23:09 | 33 | 31.72 | 14.12 | Softbank |
2019/9/21(土)22:28 | 30 | 33.16 | 12.02 | Softbank |
2019/9/21(土)14:07 | 39 | 29.68 | 17.23 | Softbank |
2019/9/21(土)13:30 | 42 | 32.63 | 13.60 | Softbank |
2019/9/21(土)12:28 | 30 | 29.41 | 14.27 | Softbank |
2019/9/21(土)11:50 | 40 | 32.62 | 12.74 | Softbank |
2019/9/21(土)10:46 | 34 | 31.57 | 12.26 | Softbank |
2019/9/21(土)09:58 | 37 | 33.32 | 10.51 | Softbank |
2019/9/21(土)08:24 | 30 | 31.16 | 13.80 | Softbank |
2019/9/14(土)23:25 | 33 | 33.56 | 6.95 | Softbank |
2019/9/14(土)11:52 | 39 | 33.43 | 10.96 | Softbank |
2019/9/14(土)11:27 | 36 | 31.84 | 6.80 | Softbank |
金曜日 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/27(金)23:34 | 39 | 33.93 | 14.14 | Softbank |
2019/9/27(金)21:26 | 35 | 30.86 | 6.67 | Softbank |
2019/9/27(金)19:02 | 36 | 29.55 | 8.04 | Softbank |
2019/9/27(金)18:31 | 34 | 35.28 | 6.85 | Softbank |
2019/9/27(金)18:03 | 33 | 35.49 | 7.87 | Softbank |
2019/9/27(金)17:33 | 33 | 36.25 | 6.03 | Softbank |
2019/9/27(金)16:38 | 39 | 21.04 | 7.38 | Softbank |
2019/9/27(金)16:05 | 38 | 30.16 | 7.57 | Softbank |
2019/9/27(金)14:56 | 33 | 22.61 | 7.32 | Softbank |
2019/9/27(金)13:44 | 30 | 24.91 | 10.36 | Softbank |
2019/9/27(金)12:56 | 36 | 20.59 | 7.89 | Softbank |
2019/9/27(金)12:17 | 33 | 32.41 | 10.20 | Softbank |
2019/9/27(金)10:46 | 34 | 31.80 | 12.59 | Softbank |
2019/9/20(金)20:51 | 39 | 33.45 | 16.42 | Softbank |
2019/9/20(金)19:12 | 41 | 30.02 | 20.57 | Softbank |
2019/9/20(金)13:03 | 37 | 36.30 | 16.95 | Softbank |
2019/9/20(金)12:43 | 36 | 25.99 | 17.80 | Softbank |
2019/9/20(金)12:15 | 31 | 32.64 | 14.66 | Softbank |
2019/9/20(金)11:02 | 28 | 29.85 | 14.45 | Softbank |
木曜日 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/26(木)22:32 | 33 | 33.45 | 5.61 | Softbank |
2019/9/26(木)21:11 | 46 | 30.00 | 7.31 | Softbank |
2019/9/26(木)20:04 | 29 | 31.46 | 2.65 | Softbank |
2019/9/26(木)18:58 | 44 | 36.43 | 2.30 | Softbank |
2019/9/26(木)18:32 | 35 | 32.06 | 8.21 | Softbank |
2019/9/26(木)18:29 | 31 | 33.30 | 6.99 | Softbank |
2019/9/26(木)12:10 | 32 | 32.84 | 12.09 | Softbank |
2019/9/26(木)11:41 | 37 | 34.94 | 10.25 | Softbank |
2019/9/26(木)10:07 | 37 | 32.35 | 10.59 | Softbank |
2019/9/26(木)09:10 | 42 | 32.19 | 13.79 | Softbank |
2019/9/26(木)08:36 | 33 | 28.89 | 20.25 | Softbank |
2019/9/26(木)07:48 | 40 | 29.14 | 13.24 | Softbank |
2019/9/26(木)06:44 | 36 | 36.37 | 11.44 | Softbank |
2019/9/19(木)22:35 | 37 | 33.11 | 18.64 | Softbank |
2019/9/19(木)12:12 | 38 | 34.46 | 23.22 | Softbank |
2019/9/19(木)10:57 | 31 | 31.64 | 27.11 | Softbank |
2019/9/19(木)08:16 | 32 | 27.60 | 21.56 | Softbank |
2019/9/19(木)06:49 | 38 | 16.48 | 12.18 | Softbank |
2019/9/19(木)06:43 | 38 | 32.76 | 26.99 | Softbank |
2019/9/19(木)06:42 | 38 | 32.23 | 3.05 | Softbank |
水曜日 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/25(水)23:08 | 41 | 22.65 | 12.78 | Softbank |
2019/9/25(水)18:05 | 36 | 23.38 | 8.83 | Softbank |
2019/9/25(水)17:25 | 40 | 16.51 | 6.64 | Softbank |
2019/9/25(水)16:29 | 39 | 23.64 | 4.88 | Softbank |
2019/9/25(水)15:47 | 37 | 26.40 | 6.95 | Softbank |
2019/9/25(水)14:48 | 49 | 29.70 | 6.04 | Softbank |
2019/9/25(水)14:29 | 37 | 32.42 | 7.01 | Softbank |
2019/9/25(水)13:17 | 40 | 28.93 | 7.00 | Softbank |
2019/9/25(水)12:37 | 42 | 33.98 | 9.13 | Softbank |
2019/9/25(水)12:16 | 39 | 31.57 | 6.70 | Softbank |
2019/9/18(水)18:06 | 35 | 29.86 | 7.90 | Softbank |
2019/9/18(水)17:41 | 29 | 21.83 | 6.54 | Softbank |
2019/9/18(水)15:44 | 35 | 27.26 | 7.57 | Softbank |
2019/9/18(水)13:02 | 42 | 33.99 | 19.38 | Softbank |
2019/9/18(水)12:28 | 31 | 30.55 | 18.81 | Softbank |
2019/9/18(水)12:05 | 38 | 30.59 | 17.03 | Softbank |
2019/9/18(水)10:55 | 37 | 30.72 | 20.44 | Softbank |
火曜日 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/24(火)21:52 | 34 | 30.36 | 12.12 | Softbank |
2019/9/24(火)21:08 | 39 | 33.35 | 3.56 | Softbank |
2019/9/24(火)20:10 | 34 | 34.73 | 3.73 | Softbank |
2019/9/24(火)19:15 | 54 | 28.50 | 3.84 | Softbank |
2019/9/24(火)14:05 | 35 | 30.86 | 5.62 | Softbank |
2019/9/24(火)13:13 | 46 | 31.18 | 5.46 | Softbank |
2019/9/24(火)12:50 | 98 | 36.43 | 16.92 | Softbank |
2019/9/24(火)12:30 | 35 | 25.28 | 20.48 | Softbank |
2019/9/24(火)12:10 | 37 | 35.46 | 8.39 | Softbank |
2019/9/24(火)11:06 | 36 | 32.70 | 4.65 | Softbank |
2019/9/24(火)10:07 | 44 | 27.04 | 11.13 | Softbank |
2019/9/24(火)09:07 | 39 | 31.55 | 11.39 | Softbank |
2019/9/17(火)22:00 | 30 | 36.22 | 6.47 | Softbank |
2019/9/17(火)12:22 | 37 | 34.31 | 26.09 | Softbank |
2019/9/17(火)11:09 | 36 | 37.26 | 19.88 | Softbank |
2019/9/17(火)11:06 | 71 | 7.26 | 15.13 | Softbank |
2019/9/17(火)09:48 | 34 | 31.09 | 20.30 | Softbank |
2019/9/17(火)08:28 | 30 | 36.82 | 21.01 | Softbank |
2019/9/17(火)06:49 | 37 | 31.68 | 20.92 | Softbank |
iPhone速度測定結果(9月)
月曜日 | Ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/30(月)23:34 | 52 | 7.8 | 37.6 | 4.33 | Softbank |
2019/9/30(月)18:06 | 32 | 4.7 | 49.1 | 3.92 | Softbank |
2019/9/30(月)17:32 | 39 | 5.3 | 48.4 | 6.06 | Softbank |
2019/9/30(月)16:51 | 37 | 6.1 | 36.0 | 6.72 | Softbank |
2019/9/30(月)14:20 | 28 | 3.9 | 48.7 | 5.67 | Softbank |
2019/9/30(月)13:29 | 29 | 62 | 42.2 | 2.18 | Softbank |
2019/9/30(月)12:14 | 39 | 8.4 | 34.9 | 16.0 | Softbank |
2019/9/30(月)11:02 | 37 | 17 | 45.4 | 17.0 | Softbank |
2019/9/30(月)10:25 | 29 | 6.6 | 45.2 | 7.93 | Softbank |
2019/9/30(月)09:30 | 40 | 8.3 | 40.3 | 31.4 | Softbank |
2019/9/30(月)08:53 | 35 | 4.1 | 44.4 | 31.8 | Softbank |
2019/9/23(月)23:04 | 39 | 4.3 | 32.1 | 12.7 | Softbank |
2019/9/23(月)22:06 | 39 | 8 | 20.6 | 7.68 | Softbank |
2019/9/23(月)21:14 | 38 | 6.2 | 25.9 | 9.77 | Softbank |
2019/9/23(月)19:57 | 50 | 33 | 34.9 | 13.5 | Softbank |
2019/9/23(月)18:40 | 40 | 18 | 32.5 | 14.8 | Softbank |
2019/9/23(月)17:52 | 36 | 3.1 | 24.2 | 8.08 | Softbank |
2019/9/23(月)16:55 | 38 | 4.6 | 19.6 | 7.94 | Softbank |
2019/9/23(月)15:34 | 40 | 7.2 | 34.1 | 8.62 | Softbank |
2019/9/23(月)14:49 | 43 | 7.2 | 36.2 | 10.6 | Softbank |
2019/9/23(月)13:29 | 36 | 12 | 35.2 | 6.21 | Softbank |
2019/9/23(月)12:15 | 37 | 7.9 | 36.4 | 2.28 | Softbank |
2019/9/23(月)10:25 | 39 | 11 | 33.0 | 8.21 | Softbank |
2019/9/23(月)08:22 | 44 | 9.1 | 21.3 | 17.7 | Softbank |
2019/9/16(月)21:18 | 31 | 29 | 34.8 | 21.7 | Softbank |
2019/9/16(月)12:11 | 43 | 24 | 30.0 | 16.9 | Softbank |
2019/9/16(月)09:34 | 44 | 3.1 | 41.9 | 29.7 | Softbank |
2019/9/16(月)06:45 | 46 | 27 | 37.1 | 8.80 | Softbank |
2019/9/16(月)00:10 | 45 | 5.7 | 31.0 | 8.66 | Softbank |
日曜日 | Ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/29(日)18:27 | 38 | 2.4 | 37.3 | 7.98 | Softbank |
2019/9/29(日)18:25 | 29 | 4.5 | 31.8 | 0.12 | Softbank |
2019/9/29(日)17:07 | 47 | 3.9 | 34.8 | 1.82 | Softbank |
2019/9/29(日)12:13 | 32 | 13 | 32.2 | 9.82 | Softbank |
2019/9/29(日)10:38 | 36 | 9.3 | 38.7 | 8.63 | Softbank |
2019/9/29(日)09:20 | 35 | 6.5 | 38.2 | 9.25 | Softbank |
2019/9/22(日)23:44 | 47 | 8.8 | 28.5 | 16.9 | Softbank |
2019/9/22(日)23:02 | 45 | 5.6 | 32.2 | 20.6 | Softbank |
2019/9/22(日)18:18 | 164 | 22 | 29.7 | 10.9 | Softbank |
2019/9/22(日)12:28 | 45 | 8.5 | 29.3 | 8.50 | Softbank |
2019/9/22(日)11:37 | 38 | 2.3 | 36.7 | 9.89 | Softbank |
2019/9/22(日)10:39 | 49 | 17 | 37.8 | 12.2 | Softbank |
2019/9/22(日)10:05 | 46 | 8.5 | 42.9 | 18.2 | Softbank |
2019/9/22(日)09:19 | 35 | 1.5 | 46.6 | 22.8 | Softbank |
2019/9/22(日)08:38 | 32 | 6.7 | 38.2 | 20.5 | Softbank |
2019/9/22(日)07:50 | 38 | 41 | 35.1 | 22.5 | Softbank |
2019/9/22(日)07:16 | 39 | 110 | 32.0 | 20.5 | Softbank |
2019/9/22(日)06:47 | 35 | 4.6 | 38.5 | 20.3 | Softbank |
2019/9/22(日)06:06 | 29 | 5.1 | 48.9 | 5.69 | Softbank |
2019/9/15(日)19:39 | 33 | 5.7 | 31.1 | 5.72 | Softbank |
2019/9/15(日)12:58 | 31 | 30 | 23.7 | 9.32 | Softbank |
2019/9/15(日)06:20 | 38 | 37.4 | 6.15 | Softbank |
土曜日 | Ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/28(土)23:00 | 35 | 2.1 | 35.8 | 27.1 | Softbank |
2019/9/28(土)19:11 | 40 | 3.5 | 37.0 | 23.4 | Softbank |
2019/9/28(土)18:14 | 27 | 19 | 37.1 | 18.5 | Softbank |
2019/9/28(土)17:31 | 39 | 15 | 30.3 | 16.7 | Softbank |
2019/9/28(土)16:59 | 20 | 10 | 48.9 | 12.2 | Softbank |
2019/9/28(土)13:42 | 38 | 3 | 36.6 | 8.30 | Softbank |
2019/9/28(土)12:46 | 38 | 4 | 35.4 | 16.3 | Softbank |
2019/9/28(土)12:08 | 34 | 57 | 37.0 | 21.5 | Softbank |
2019/9/28(土)11:34 | 36 | 11 | 37.1 | 16.3 | Softbank |
2019/9/28(土)10:16 | 28 | 35 | 44.8 | 17.2 | Softbank |
2019/9/28(土)08:47 | 38 | 5.1 | 43.9 | 17.5 | Softbank |
2019/9/21(土)23:17 | 35 | 3.8 | 35.2 | 19.8 | Softbank |
2019/9/21(土)22:01 | 43 | 16 | 40.4 | 18.0 | Softbank |
2019/9/21(土)14:09 | 43 | 12 | 43.5 | 14.1 | Softbank |
2019/9/21(土)13:32 | 34 | 5.8 | 38.1 | 12.5 | Softbank |
2019/9/21(土)12:30 | 38 | 47 | 32.2 | 10.6 | Softbank |
2019/9/21(土)11:52 | 35 | 5.7 | 34.8 | 17.4 | Softbank |
2019/9/21(土)10:41 | 37 | 9 | 33.4 | 15.7 | Softbank |
2019/9/21(土)10:00 | 38 | 5.8 | 27.8 | 13.5 | Softbank |
2019/9/21(土)08:28 | 36 | 4.6 | 48.6 | 16.7 | Softbank |
※ー電波が入りにくい建物内での速度測定
金曜日 | Ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/27(金)23:34 | 36 | 5.1 | 35.9 | 15.8 | Softbank |
2019/9/27(金)21:30 | 28 | 15 | 26.1 | 7.99 | Softbank |
2019/9/27(金)18:36 | 37 | 6.1 | 33.8 | 4.55 | Softbank |
2019/9/27(金)18:03 | 36 | 6.1 | 34.6 | 7.07 | Softbank |
2019/9/27(金)16:05 | 37 | 5.9 | 35.7 | 7.33 | Softbank |
2019/9/27(金)14:56 | 36 | 9.3 | 28.4 | 9.19 | Softbank |
2019/9/27(金)13:49 | 48 | 3.9 | 32.5 | 10.7 | Softbank |
2019/9/27(金)12:56 | 175 | 42 | 22.5 | 9.22 | Softbank |
2019/9/27(金)12:18 | 36 | 4.3 | 35.3 | 9.95 | Softbank |
2019/9/27(金)10:43 | 28 | 4.6 | 47.1 | 10.9 | Softbank |
2019/9/20(金)19:16 | 32 | 7.7 | 37.7 | 4.46 | Softbank |
2019/9/20(金)18:02 | 36 | 3.9 | 12.4 | 3.91 | Softbank |
2019/9/20(金)17:54 | 36 | 9.1 | 13.8 | 2.78 | Softbank |
2019/9/20(金)17:38 | 33 | 17 | 45.8 | 20.1 | Softbank |
2019/9/20(金)17:25 | 36 | 13 | 33.6 | 22.7 | Softbank |
2019/9/20(金)16:45 | 32 | 21 | 25.3 | 27.3 | Softbank |
2019/9/20(金)15:36※ | 46 | 4.7 | 23.6 | 1.24 | Softbank |
2019/9/20(金)14:44※ | 56 | 8 | 6.99 | 0.93 | Softbank |
2019/9/20(金)14:40※ | 52 | 13 | 5.46 | 1.04 | Softbank |
2019/9/20(金)14:34※ | 1289 | 750 | 3.76 | 2.20 | Softbank |
2019/9/20(金)14:12 | 29 | 7.8 | 33.3 | 27.4 | Softbank |
2019/9/20(金)14:01 | 35 | 1.6 | 33.6 | 23.8 | Softbank |
2019/9/20(金)13:35 | 29 | 4.7 | 47.6 | 14.5 | Softbank |
2019/9/20(金)13:16 | 34 | 3.2 | 15.9 | 11.8 | Softbank |
2019/9/20(金)12:45 | 32 | 7.6 | 45.1 | 17.1 | Sofbank |
2019/9/20(金)12:16 | 38 | 6.5 | 39.1 | 21.2 | Softbank |
2019/9/20(金)11:03 | 36 | 2.8 | 30.6 | 19.2 | Softbank |
木曜日 | Ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/26(木)22:32 | 29 | 10 | 31.8 | 7.93 | Softbank |
2019/9/26(木)21:11 | 44 | 12 | 35.1 | 7.66 | Softbank |
2019/9/26(木)20:05 | 37 | 2 | 17.1 | 3.07 | Softbank |
2019/9/26(木)18:55 | 45 | 1.7 | 36.1 | 7.22 | Softbank |
2019/9/26(木)18:33 | 37 | 3 | 34.3 | 7.71 | Softbank |
2019/9/26(木)18:02 | 38 | 12 | 13.3 | 21.7 | Softbank |
2019/9/26(木)17:38 | 34 | 4 | 11.3 | 12.2 | Softbank |
2019/9/26(木)16:46 | 36 | 7.1 | 37.1 | 3.55 | Softbank |
2019/9/26(木)15:47 | 42 | 5 | 31.2 | 12.2 | Softbank |
2019/9/26(木)15:46 | 53 | 4.7 | 12.6 | 13.8 | Softbank |
2019/9/26(木)14:46 | 29 | 8 | 43.1 | 7.05 | Softbank |
2019/9/26(木)13:28 | 31 | 9.2 | 50.2 | 8.09 | Softbank |
2019/9/26(木)12:49 | 29 | 4 | 14.7 | 20.5 | Softbank |
2019/9/26(木)12:12 | 35 | 2.2 | 32.8 | 8.82 | Softbank |
2019/9/26(木)11:41 | 39 | 2.3 | 33.3 | 8.59 | Softbank |
2019/9/26(木)10:07 | 39 | 2.8 | 26.4 | 12.0 | Softbank |
2019/9/26(木)09:10 | 38 | 5.9 | 34.0 | 14.9 | Softbank |
2019/9/26(木)08:33 | 32 | 41 | 35.9 | 24.5 | Softbank |
2019/9/26(木)07:46 | 38 | 4.5 | 38.2 | 14.3 | Softbank |
2019/9/26(木)06:36 | 43 | 4 | 31.5 | 20.9 | Softbank |
2019/9/19(木)22:31 | 46 | 0.78 | 35.4 | 22.7 | Softbank |
2019/9/19(木)12:08 | 39 | 10 | 33.6 | 21.3 | Softbank |
2019/9/19(木)10:59 | 36 | 3.8 | 45.1 | 28.7 | Softbank |
2019/9/19(木)08:17 | 32 | 6.8 | 42.5 | 24.6 | Softbank |
2019/9/19(木)06:46 | 30 | 8.7 | 16.6 | 10.7 | Softbank |
水曜日 | Ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/25(水)23:05 | 49 | 3.2 | 25.3 | 18.4 | Softbank |
2019/9/25(水)18:06 | 40 | 6.3 | 28.3 | 12.0 | Softbank |
2019/9/25(水)17:24 | 42 | 6.1 | 14.1 | 10.2 | Softbank |
2019/9/25(水)16:26 | 43 | 11 | 30.2 | 8.14 | Softbank |
2019/9/25(水)15:47 | 37 | 5.6 | 29.3 | 9.54 | Softbank |
2019/9/25(水)14:44 | 44 | 4.5 | 31.3 | 8.37 | Softbank |
2019/9/25(水)13:17 | 37 | 20 | 26.9 | 7.86 | Softbank |
2019/9/25(水)12:33 | 40 | 7 | 34.7 | 9.20 | Softbank |
2019/9/25(水)12:13 | 41 | 27 | 29.8 | 9.57 | Softbank |
2019/9/25(水)11:25 | 33 | 27 | 11.3 | 21.3 | Softbank |
2019/9/25(水)10:40 | 35 | 7.6 | 18.7 | 22.9 | Softbank |
2019/9/18(水)18:10 | 32 | 4 | 38.4 | 6.24 | Softbank |
2019/9/18(水)17:38 | 29 | 9.7 | 34.4 | 8.36 | Softbank |
2019/9/18(水)15:45 | 26 | 76 | 34.3 | 9.48 | Softbank |
2019/9/18(水)13:00 | 46 | 2.1 | 35.7 | 22.5 | Softbank |
2019/9/18(水)12:28 | 45 | 4.1 | 37.3 | 16.2 | Softbank |
2019/9/18(水)12:05 | 44 | 3.6 | 37.2 | 17.6 | Softbank |
2019/9/18(水)10:54 | 34 | 14 | 38.7 | 20.1 | Softbank |
火曜日 | Ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/24(火)21:10 | 48 | 13 | 44.3 | 5.72 | Softbank |
2019/9/24(火)20:13 | 47 | 5.4 | 38.1 | 4.50 | Softbank |
2019/9/24(火)19:14 | 48 | 7.2 | 44.8 | 4.53 | Softbank |
2019/9/24(火)18:32 | 50 | 9.2 | 28.0 | 29.2 | Softbank |
2019/9/24(火)18:29 | 41 | 71 | 9.99 | 28.1 | Softbank |
2019/9/24(火)18:04 | 35 | 7.5 | 29.6 | 22.7 | Softbank |
2019/9/24(火)18:02 | 38 | 9.9 | 8.74 | 14.8 | Softbank |
2019/9/24(火)17:05 | 47 | 3.4 | 35.5 | 21.2 | Softbank |
2019/9/24(火)16:18 | 46 | 9.2 | 18.8 | 5.80 | Softbank |
2019/9/24(火)15:12 | 52 | 8.9 | 45.5 | 27.4 | Softbank |
2019/9/24(火)14:09 | 48 | 10 | 34.9 | 6.20 | Softbank |
2019/9/24(火)13:11 | 56 | 14 | 43.9 | 8.34 | Softbank |
2019/9/24(火)12:51 | 47 | 3.8 | 30.7 | 19.0 | Softbank |
2019/9/24(火)12:30 | 38 | 69 | 24.1 | 23.2 | Softbank |
2019/9/24(火)12:08 | 39 | 6 | 36.4 | 15.3 | Softbank |
2019/9/24(火)11:06 | 38 | 7.4 | 49.9 | 7.13 | Softbank |
2019/9/24(火)10:08 | 39 | 7.7 | 35.3 | 13.4 | Softbank |
2019/9/24(火)08:58 | 44 | 13 | 46.8 | 11.8 | Softbank |
2019/9/17(火)22:00 | 38 | 8.1 | 34.4 | 7.69 | Softbank |
2019/9/17(火)12:20 | 36 | 8.5 | 36.8 | 27.5 | Softbank |
2019/9/17(火)11:08 | 39 | 43 | 37.8 | 24.6 | Softbank |
2019/9/17(火)09:49 | 41 | 4.2 | 33.4 | 25.5 | Softbank |
2019/9/17(火)06:52 | 30 | 12 | 35.1 | 22.5 | Softbank |
android速度測定結果(9月)
月曜日 | Ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/30(月)23:37 | 28 | 5 | 53.3 | 4.15 | Softbank |
2019/9/30(月)18:15 | 32 | 4 | 49.6 | 4.99 | Softbank |
2019/9/30(月)17:30 | 28 | 6 | 50.0 | 4.88 | Softbank |
2019/9/30(月)16:52 | 28 | 3 | 49.5 | 6.73 | Softbank |
2019/9/30(月)14:20 | 28 | 3 | 52.5 | 6.44 | Softbank |
2019/9/30(月)13:23 | 29 | 5 | 52.3 | 4.45 | Softbank |
2019/9/30(月)12:13 | 36 | 5 | 35.3 | 16.1 | Softbank |
2019/9/30(月)10:28 | 36 | 3 | 36.7 | 12.5 | Softbank |
2019/9/30(月)09:29 | 34 | 7 | 43.8 | 32.4 | Softbank |
2019/9/30(月)08:52 | 36 | 2 | 50.7 | 31.6 | Softbank |
2019/9/23(月)23:06 | 37 | 1 | 28.6 | 12.9 | Softbank |
2019/9/23(月)22:09 | 24 | 10 | 21.9 | 9.46 | Softbank |
2019/9/23(月)21:15 | 29 | 8 | 26.3 | 9.93 | Softbank |
2019/9/23(月)20:03 | 28 | 8 | 31.4 | 11.5 | Softbank |
2019/9/23(月)18:41 | 29 | 4 | 34.6 | 9.38 | Softbank |
2019/9/23(月)17:55 | 25 | 5 | 26.2 | 8.55 | Softbank |
2019/9/23(月)16:56 | 29 | 6 | 34.5 | 10.7 | Softbank |
2019/9/23(月)15:39 | 29 | 4 | 36.0 | 17.6 | Softbank |
2019/9/23(月)14:53 | 47 | 2 | 39.1 | 11.2 | Softbank |
2019/9/23(月)13:30 | 29 | 7 | 37.4 | 6.05 | Softbank |
2019/9/23(月)12:05 | 26 | 9 | 35.7 | 7.11 | Softbank |
2019/9/23(月)10:26 | 42 | 22 | 35.9 | 8.03 | Softbank |
2019/9/23(月)08:23 | 38 | 5 | 35.7 | 19.5 | Softbank |
日曜日 | Ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/9/29(日)18:27 | 37 | 2 | 35.3 | 8.09 | Softbank |
2019/9/29(日)18:24 | 28 | 5 | 51.2 | 0.01 | Softbank |
2019/9/29(日)17:55 | 27 | 4 | 45.1 | 5.29 | Softbank |
2019/9/29(日)17:06 | 27 | 2 | 51.9 | 6.86 | Softbank |
