最新の速度測定はこちらをご覧ください。
PC速度測定結果
木曜日 | ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/31(木)23:00 | 36 | 31.72 | 12.81 | Softbank |
2019/10/10(木)21:28 | 34 | 24.77 | 24.92 | Softbank |
2019/10/10(木)18:23 | 39 | 24.86 | 28.84 | Softbank |
2019/10/10(木)17:03 | 30 | 12.43 | 12.82 | Softbank |
2019/10/10(木)12:14 | 32 | 25.04 | 24.31 | Softbank |
2019/10/10(木)08:08 | 33 | 12.77 | 7.01 | Softbank |
2019/10/3(木)22:22 | 46 | 25.96 | 26.24 | Softbank |
2019/10/3(木)21:34 | 38 | 24.66 | 27.92 | Softbank |
2019/10/3(木)20:29 | 40 | 23.92 | 25.00 | Softbank |
2019/10/3(木)19:53 | 42 | 27.42 | 26.34 | Softbank |
2019/10/3(木)18:19 | 39 | 25.79 | 28.68 | Softbank |
2019/10/3(木)17:19 | 47 | 31.13 | 26.86 | Softbank |
2019/10/3(木)13:25 | 32 | 30.43 | 27.49 | Softbank |
2019/10/3(木)12:05 | 31 | 27.28 | 28.63 | Softbank |
2019/10/3(木)11:33 | 30 | 29.15 | 26.90 | Softbank |
スクロールできます
水曜日 | ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/16(水)13:05 | 32 | 30.65 | 0.54 | Softbank |
2019/10/9(水)23:22 | 41 | 24.89 | 28.61 | Softbank |
2019/10/9(水)21:41 | 30 | 24.71 | 28.02 | Softbank |
2019/10/9(水)18:06 | 33 | 23.85 | 28.17 | Softbank |
2019/10/9(水)15:45 | 42 | 17.84 | 22.75 | Softbank |
2019/10/9(水)10:25 | 38 | 9.90 | 10.56 | Softbank |
2019/10/2(水)23:08 | 29 | 30.88 | 24.16 | Softbank |
2019/10/2(水)18:03 | 31 | 33.88 | 18.44 | Softbank |
2019/10/2(水)16:01 | 43 | 37.31 | 25.82 | Softbank |
2019/10/2(水)15:14 | 31 | 37.62 | 26.89 | Softbank |
2019/10/2(水)13:15 | 29 | 35.03 | 22.88 | Softbank |
2019/10/2(水)12:47 | 29 | 34.69 | 24.98 | Softbank |
2019/10/2(水)12:15 | 28 | 33.02 | 26.83 | Softbank |
2019/10/2(水)11:14 | 44 | 34.57 | 12.92 | Softbank |
スクロールできます
火曜日 | ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/29(火)23:10 | 32 | 32.54 | 0.92 | au |
2019/10/29(火)19:00 | 37 | 33.76 | 2.00 | au |
2019/10/29(火)14:25 | 78 | 26.66 | 0.89 | au |
2019/10/29(火)09:26 | 57 | 18.52 | 1.25 | au |
2019/10/15(火)18:36 | 35 | 29.29 | 28.39 | Softbank |
2019/10/15(火)12:18 | 33 | 35.19 | 25.09 | Softbank |
2019/10/8(火)22:20 | 49 | 30.05 | 18.85 | Softbank |
2019/10/8(火)21:32 | 45 | 20.50 | 24.33 | Softbank |
2019/10/8(火)20:43 | 49 | 26.00 | 22.83 | Softbank |
2019/10/8(火)19:38 | 44 | 34.53 | 7.16 | Softbank |
2019/10/8(火)18:24 | 33 | 28.44 | 5.88 | Softbank |
2019/10/8(火)15:11 | 32 | 30.41 | 11.10 | Softbank |
2019/10/8(火)12:06 | 43 | 30.71 | 10.43 | Softbank |
2019/10/8(火)08:14 | 37 | 32.82 | 23.11 | Softbank |
2019/10/1(火)21:30 | 41 | 34.12 | 5.71 | Softbank |
2019/10/1(火)20:30 | 51 | 22.51 | 6.03 | Softbank |
2019/10/1(火)19:36 | 40 | 28.97 | 8.72 | Softbank |
2019/10/1(火)18:53 | 36 | 31.50 | 6.53 | Softbank |
2019/10/1(火)18:36 | 32 | 33.21 | 11.35 | Softbank |
2019/10/1(火)13:26 | 35 | 33.83 | 8.11 | Softbank |
2019/10/1(火)12:27 | 39 | 26.43 | 11.91 | Softbank |
2019/10/1(火)12:05 | 33 | 35.25 | 3.83 | Softbank |
2019/10/1(火)11:24 | 44 | 31.09 | 5.41 | Softbank |
2019/10/1(火)10:29 | 30 | 33.02 | 4.84 | Softbank |
2019/10/1(火)09:33 | 30 | 35.84 | 4.60 | Softbank |
2019/10/1(火)08:15 | 31 | 34.53 | 5.22 | Softbank |
2019/10/1(火)07:18 | 33 | 32.94 | 5.15 | Softbank |
月曜日 | ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/28(月)23:46 | 46 | 16.45 | 0.35 | au |
2019/10/28(月)21:13 | 80 | 14.48 | 0.48 | au |
2019/10/28(月)20:41 | 48 | 7.56 | 0.23 | au |
2019/10/28(月)20:24 | 44 | 26.90 | 1.10 | au |
2019/10/28(月)20:09 | 99 | 5.81 | 0.10 | au |
2019/10/14(月)20:31 | 39 | 32.77 | 22.71 | Softbank |
2019/10/14(月)12:22 | 31 | 23.40 | 16.84 | Softbank |
2019/10/14(月)09:07 | 28 | 22.55 | 21.65 | Softbank |
2019/10/7(月)22:14 | 33 | 35.17 | 23.58 | Softbank |
2019/10/7(月)20:09 | 29 | 32.43 | 22.27 | Softbank |
2019/10/7(月)18:27 | 36 | 33.62 | 26.88 | Softbank |
2019/10/7(月)17:31 | 30 | 32.28 | 21.23 | Softbank |
2019/10/7(月)12:14 | 35 | 28.35 | 27.81 | Softbank |
2019/10/7(月)10:09 | 30 | 30.34 | 28.09 | Softbank |
日曜日 | ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/12(日)23:16 | 51 | 6.81 | 0.10 | au |
2019/10/12(日)12:38 | 35 | 24.22 | 21.68 | Softbank |
2019/10/12(日)06:17 | 36 | 24.81 | 24.90 | Softbank |
2019/10/6(日)22:35 | 39 | 32.70 | 13.42 | Softbank |
2019/10/6(日)20:35 | 33 | 33.09 | 17.01 | Softbank |
2019/10/6(日)19:44 | 29 | 33.12 | 19.05 | Softbank |
2019/10/6(日)12:39 | 34 | 31.71 | 19.92 | Softbank |
2019/10/6(日)11:54 | 34 | 31.09 | 6.04 | Softbank |
2019/10/6(日)08:44 | 39 | 31.64 | 10.97 | Softbank |
土曜日 | ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/19(土)12:16 | 29 | 36.32 | 16.54 | Softbank |
2019/10/19(土)10:34 | 42 | 28.49 | 18.38 | Softbank |
2019/10/12(土)12:09 | 34 | 16.97 | 11.39 | Softbank |
2019/10/5(土)22:10 | 32 | 34.86 | 7.79 | Softbank |
2019/10/5(土)21:16 | 31 | 28.34 | 6.99 | Softbank |
2019/10/5(土)18:05 | 30 | 34.06 | 27.38 | Softbank |
2019/10/5(土)13:40 | 32 | 32.81 | 28.56 | Softbank |
2019/10/5(土)12:24 | 29 | 24.94 | 7.95 | Softbank |
金曜日 | ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/18(金)18:11 | 39 | 32.71 | 22.39 | Softbank |
2019/10/18(金)13:50 | 34 | 32.90 | 22.07 | Softbank |
2019/10/11(金)15:03 | 31 | 19.87 | 20.88 | Softbank |
2019/10/11(金)10:24 | 31 | 21.45 | 14.47 | Softbank |
2019/10/4(金)22:39 | 35 | 28.06 | 9.93 | Softbank |
2019/10/4(金)21:43 | 35 | 31.95 | 15.16 | Softbank |
2019/10/4(金)20:40 | 38 | 27.67 | 13.32 | Softbank |
2019/10/4(金)18:52 | 35 | 22.64 | 14.84 | Softbank |
2019/10/4(金)17:34 | 41 | 27.42 | 16.87 | Softbank |
2019/10/4(金)16:29 | 82 | 34.30 | 14.99 | Softbank |
2019/10/4(金)15:33 | 34 | 35.27 | 12.57 | Softbank |
2019/10/4(金)14:30 | 27 | 34.51 | 11.20 | Softbank |
2019/10/4(金)13:31 | 31 | 29.44 | 13.65 | Softbank |
2019/10/4(金)12:04 | 37 | 27.43 | 13.30 | Softbank |
2019/10/4(金)10:52 | 38 | 23.43 | 10.63 | Softbank |
2019/10/4(金)09:43 | 44 | 26.58 | 28.31 | Softbank |
iPhone速度測定結果
木曜日 | ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/31(木)22:33 | 37 | 13 | 29.6 | 12.3 | Softbank |
2019/10/31(木)13:32 | 38 | 4.4 | 50.9 | 27.8 | Softbank |
2019/10/31(木)13:31 | 29 | 7.3 | 34.0 | 1.98 | Softbank |
2019/10/10(木)21:30 | 28 | 2.2 | 35.1 | 25.9 | Softbank |
2019/10/10(木)18:21 | 35 | 5.2 | 50.9 | 28.0 | Softbank |
2019/10/10(木)16:45 | 28 | 14 | 39.4 | 7.58 | Softbank |
2019/10/10(木)12:16 | 40 | 6.8 | 37.6 | 16.0 | Softbank |
2019/10/10(木)08:10 | 28 | 4.3 | 46.2 | 6.71 | Softbank |
2019/10/3(木)22:24 | 35 | 5 | 26.3 | 27.3 | Softbank |
2019/10/3(木)21:31 | 34 | 5.4 | 28.0 | 27.2 | Softbank |
2019/10/3(木)20:29 | 45 | 2.8 | 19.8 | 28.0 | Softbank |
2019/10/3(木)19:53 | 39 | 9 | 26.4 | 25.7 | Softbank |
2019/10/3(木)18:21 | 33 | 9.7 | 31.5 | 25.4 | Softbank |
2019/10/3(木)17:16 | 38 | 4.2 | 25.2 | 27.8 | Softbank |
2019/10/3(木)14:32 | 39 | 16 | 31.8 | 25.1 | Softbank |
2019/10/3(木)13:26 | 47 | 3.9 | 29.1 | 15.7 | Softbank |
2019/10/3(木)12:00 | 43 | 37 | 25.6 | 23.4 | Softbank |
2019/10/3(木)11:40 | 40 | 10 | 35.3 | 28.4 | Softbank |
水曜日 | ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/16(水)13:05 | 31 | 11 | 32.5 | 17.8 | |
2019/10/9(水)23:30 | 35 | 130 | 32.3 | 26.8 | Softbank |
2019/10/9(水)21:43 | 36 | 4.1 | 34.8 | 27.4 | Softbank |
2019/10/9(水)18:06 | 40 | 7.9 | 30.9 | 28.1 | Softbank |
2019/10/9(水)15:43 | 38 | 2.5 | 42.6 | 27.3 | Softbank |
2019/10/9(水)10:25 | 49 | 6.8 | 36.4 | 26.3 | Softbank |
2019/10/2(水)23:08 | 34 | 6.5 | 28.0 | 27.9 | Softbank |
2019/10/2(水)18:01 | 39 | 2.3 | 36.3 | 25.8 | Softbank |
2019/10/2(水)16:01 | 39 | 2.3 | 36.3 | 25.8 | Softbank |
2019/10/2(水)15:16 | 28 | 10 | 34.6 | 28.6 | Softbank |
2019/10/2(水)14:41 | 29 | 13 | 35.4 | 28.8 | Softbank |
2019/10/2(水)13:08 | 37 | 5.3 | 38.2 | 28.9 | Softbank |
2019/10/2(水)12:50 | 38 | 5.9 | 30.8 | 26.9 | Softbank |
2019/10/2(水)12:32 | 28 | 1.7 | 47.0 | 29.0 | Softbank |
2019/10/2(水)12:13 | 31 | 2 | 47.4 | 26.4 | Softbank |
2019/10/2(水)11:58 | 36 | 2.1 | 34.1 | 11.5 | Softbank |
2019/10/2(水)11:16 | 33 | 11 | 35.2 | 6.48 | Softbank |
2019/10/2(水)10:05 | 27 | 3.7 | 38.8 | 15.8 | Softbank |
2019/10/1(水)09:03 | 37 | 4.8 | 25.8 | 29.2 | Softbank |
火曜日 | ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/29(火)23:13 | 58 | 9 | 45.4 | 1.56 | au |
2019/10/29(火)20:05 | 47 | 16 | 38.0 | 2.55 | au |
2019/10/29(火)14:21 | 50 | 16 | 36.9 | 1.52 | au |
2019/10/29(火)08:54 | 59 | 120 | 32.7 | 1.31 | au |
2019/10/29(火)08:53 | 638 | 490 | 43.2 | 1.09 | au |
2019/10/15(火)18:38 | 31 | 4.1 | 37.2 | 27.8 | Softbank |
2019/10/15(火)16:43 | 33 | 5.2 | 34.5 | 27.6 | Softbank |
2019/10/15(火)12:10 | 30 | 10 | 48.5 | 20.7 | Softbank |
2019/10/8(火)22:20 | 31 | 9 | 24.6 | 18.8 | Softbank |
2019/10/8(火)21:32 | 43 | 30 | 34.2 | 24.3 | Softbank |
2019/10/8(火)20:41 | 36 | 5 | 35.8 | 23.1 | Softbank |
2019/10/8(火)19:36 | 35 | 5.2 | 45.5 | 7.77 | Softbank |
2019/10/8(火)18:22 | 29 | 7.7 | 41.2 | 6.52 | Softbank |
2019/10/8(火)15:17 | 32 | 18 | 42.9 | 14.0 | Softbank |
2019/10/8(火)12:06 | 38 | 15 | 14.5 | 9.49 | Softbank |
2019/10/8(火)08:40 | 33 | 3.6 | 49.7 | 21.4 | Softbank |
2019/10/1(火)21:27 | 30 | 2.6 | 43.8 | 9.85 | Softbank |
2019/10/1(火)20:26 | 27 | 27 | 48.4 | 10.3 | Softbank |
2019/10/1(火)19:30 | 29 | 41 | 49.6 | 7.32 | Softbank |
2019/10/1(火)18:51 | 31 | 13 | 21.6 | 9.18 | Softbank |
2019/10/1(火)18:21 | 33 | 6 | 20.5 | 1.77 | Softbank |
2019/10/1(火)17:39 | 29 | 9.1 | 18.3 | 9.74 | Softbank |
2019/10/1(火)16:26 | 33 | 3.4 | 29.9 | 18.5 | Softbank |
2019/10/1(火)14:32 | 32 | 9 | 49.5 | 8.30 | Softbank |
2019/10/1(火)13:40 | 28 | 4.7 | 50.2 | 6.60 | Softbank |
2019/10/1(火)12:28 | 37 | 6.5 | 27.5 | 7.78 | Softbank |
2019/10/1(火)12:05 | 29 | 9.5 | 50.2 | 5.47 | Softbank |
2019/10/1(火)11:28 | 28 | 3.4 | 48.6 | 5.21 | Softbank |
2019/10/1(火)10:41 | 29 | 11 | 51.2 | 6.42 | Softbank |
2019/10/1(火)09:30 | 28 | 6.4 | 50.9 | 5.76 | Softbank |
2019/10/1(火)08:17 | 28 | 5.6 | 47.8 | 6.25 | Softbank |
2019/10/1(火)07:09 | 32 | 5.8 | 43.9 | 4.75 | Softbank |
月曜日 | ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/28(月)20:39 | 56 | 260 | 16.9 | 0.33 | au |
2019/10/28(月)20:29 | 53 | 9.1 | 37.3 | 0.43 | au |
2019/10/28(月)20:24 | 54 | 30 | 36.7 | 0.40 | au |
2019/10/14(月)20:27 | 33 | 8.7 | 31.9 | 23.9 | Softbank |
2019/10/14(月)18:39 | 30 | 7.7 | 18.0 | 24.2 | Softbank |
2019/10/14(月)12:23 | 43 | 13 | 32.9 | 20.7 | Softbank |
2019/10/14(月)09:07 | 40 | 8.2 | 35.1 | 21.6 | Softbank |
2019/10/7(月)22:18 | 34 | 7.2 | 38.8 | 25.9 | Softbank |
2019/10/7(月)20:09 | 36 | 8.2 | 38.1 | 28.3 | Softbank |
2019/10/7(月)18:27 | 32 | 6.5 | 38.1 | 28.8 | Softbank |
2019/10/7(月)17:32 | 35 | 1.8 | 30.8 | 20.6 | Softbank |
2019/10/7(月)16:03 | 32 | 7 | 49.2 | 30.3 | Softbank |
2019/10/7(月)15:02 | 33 | 4.3 | 39.6 | 9.56 | Softbank |
2019/10/7(月)12:16 | 31 | 3.6 | 34.8 | 28.2 | Softbank |
2019/10/7(月)10:09 | 39 | 6.5 | 31.6 | 27.9 | Softbank |
2019/10/7(月)09:11 | 38 | 3.8 | 40.9 | 30.3 | Softbank |
日曜日 | ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/12(日)12:43 | 46 | 3.9 | 32.0 | 21.6 | Softbank |
2019/10/12(日)06:02 | 35 | 6.3 | 49.4 | 7.93 | Softbank |
2019/10/6(日)20:35 | 37 | 5.1 | 36.7 | 16.0 | Softbank |
2019/10/6(日)19:44 | 31 | 4.2 | 36.4 | 13.8 | Softbank |
2019/10/6(日)18:00 | 28 | 5.2 | 19.3 | 4.32 | Softbank |
2019/10/6(日)16:36 | 31 | 6.4 | 17.4 | 22.0 | Softbank |
2019/10/6(日)12:47 | 32 | 1.3 | 25.6 | 7.20 | Softbank |
2019/10/6(日)11:54 | 27 | 2.7 | 42.5 | 6.54 | Softbank |
2019/10/6(日)08:48 | 27 | 9.4 | 35.4 | 9.22 | Softbank |
土曜日 | ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/19(土)12:13 | 37 | 7 | 37.2 | 17.3 | Softbank |
2019/10/19(土)10:34 | 30 | 5.1 | 34.4 | 21.4 | Softbank |
2019/10/12(土)12:11 | 39 | 2.7 | 26.9 | 15.8 | Softbank |
2019/10/5(土)22:10 | 30 | 14 | 40.2 | 6.25 | Softbank |
2019/10/5(土)21:16 | 32 | 3.6 | 35.6 | 7.08 | Softbank |
2019/10/5(土)20:48 | 31 | 7.8 | 23.5 | 9.47 | Softbank |
2019/10/5(土)20:32 | 38 | 6.5 | 13.8 | 23.8 | Softbank |
2019/10/5(土)18:09 | 36 | 3.8 | 35.4 | 26.3 | Softbank |
2019/10/5(土)17:34 | 27 | 15 | 19.3 | 8.70 | Softbank |
2019/10/5(土)17:06 | 31 | 18 | 20.8 | 27.2 | Softbank |
2019/10/5(土)15:32 | 34 | 35 | 14.2 | 20.4 | Softbank |
2019/10/5(土)13:59 | 36 | 3.5 | 26.6 | 16.1 | Softbank |
2019/10/5(土)12:22 | 30 | 9.7 | 25.0 | 8.99 | Softbank |
金曜日 | ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/18(金)18:07 | 29 | 16 | 51.1 | 20.3 | Softbank |
2019/10/18(金)13:37 | 31 | 4.4 | 39.8 | 23.5 | Softbank |
2019/10/18(金)09:16 | 31 | 4.8 | 31.8 | 26.3 | Softbank |
2019/10/11(金)15:04 | 29 | 2 | 27.3 | 19.4 | Softbank |
2019/10/11(金)10:21 | 37 | 3.6 | 36.0 | 11.3 | Softbank |
2019/10/4(金)22:39 | 30 | 4 | 30.9 | 13.4 | Softbank |
2019/10/4(金)21:43 | 29 | 8 | 25.0 | 15.9 | Softbank |
2019/10/4(金)20:38 | 53 | 16 | 45.1 | 13.6 | Softbank |
2019/10/4(金)18:53 | 27 | 12 | 32.6 | 14.5 | Softbank |
2019/10/4(金)17:49 | 27 | 7.2 | 31.0 | 14.3 | Softbank |
2019/10/4(金)16:30 | 30 | 8.1 | 18.4 | 14.9 | Softbank |
2019/10/4(金)15:33 | 30 | 14 | 33.4 | 12.4 | Softbank |
2019/10/4(金)14:32 | 31 | 8.9 | 38.1 | 12.8 | Softbank |
2019/10/4(金)13:33 | 37 | 9.2 | 26.6 | 12.2 | Softbank |
2019/10/4(金)12:05 | 37 | 62 | 39.7 | 15.1 | Softbank |
2019/10/4(金)11:00 | 27 | 14 | 22.4 | 11.2 | Softbank |
2019/10/4(金)09:34 | 29 | 7.1 | 49.2 | 28.8 | Softbank |
android速度測定結果
木曜日 | ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/31(木)22:15 | 29 | 7 | 49.0 | 11.2 | Softbank |
2019/10/31(木)13:30 | 30 | 5 | 52.0 | 29.0 | Softbank |
2019/10/10(木)21:31 | 29 | 7 | 23.1 | 27.1 | Softbank |
2019/10/10(木)18:26 | 30 | 4 | 37.4 | 28.7 | Softbank |
2019/10/10(木)16:46 | 31 | 5 | 54.0 | 8.43 | Softbank |
2019/10/10(木)12:16 | 35 | 4 | 36.7 | 17.5 | Softbank |
2019/10/10(木)08:11 | 28 | 7 | 45.6 | 7.76 | Softbank |
2019/10/3(木)22:25 | 35 | 8 | 17.5 | 26.1 | Softbank |
2019/10/3(木)21:29 | 37 | 8 | 26.4 | 29.4 | Softbank |
2019/10/3(木)20:30 | 33 | 6 | 26.4 | 28.6 | Softbank |
2019/10/3(木)19:54 | 32 | 8 | 31.0 | 28.2 | Softbank |
2019/10/3(木)18:19 | 36 | 2 | 31.4 | 29.0 | Softbank |
2019/10/3(木)17:33 | 31 | 4 | 23.4 | 28.1 | Softbank |
2019/10/3(木)17:17 | 32 | 4 | 30.9 | 28.7 | Softbank |
2019/10/3(木)14:45 | 39 | 2 | 30.3 | 29.3 | Softbank |
2019/10/3(木)13:27 | 48 | 2 | 33.4 | 29.1 | Softbank |
2019/10/3(木)12:02 | 29 | 59 | 34.8 | 28.7 | Softbank |
2019/10/3(木)11:44 | 29 | 14 | 35.8 | 29.4 | Softbank |
水曜日 | ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/16(水)13:07 | 38 | 8 | 29.6 | 22.5 | Softbank |
2019/10/9(水)21:43 | 39 | 3 | 33.5 | 28.3 | Softbank |
2019/10/9(水)18:07 | 36 | 3 | 29.1 | 29.2 | Softbank |
2019/10/9(水)15:45 | 37 | 14 | 34.1 | 29.0 | Softbank |
2019/10/9(水)10:28 | 29 | 10 | 37.9 | 27.9 | Softbank |
2019/10/2(水)23:09 | 31 | 7 | 29.4 | 29.3 | Softbank |
2019/10/2(水)18:02 | 28 | 5 | 32.4 | 29.9 | Softbank |
2019/10/2(水)16:02 | 28 | 5 | 32.4 | 29.9 | Softbank |
2019/10/2(水)15:17 | 31 | 5 | 35.1 | 27.9 | Softbank |
2019/10/2(水)13:07 | 31 | 5 | 34.4 | 29.3 | Softbank |
2019/10/2(水)12:49 | 29 | 5 | 32.7 | 28.8 | Softbank |
2019/10/2(水)12:34 | 32 | 7 | 32.8 | 28.8 | Softbank |
2019/10/2(水)12:13 | 27 | 6 | 32.4 | 29.9 | Softbank |
2019/10/2(水)11:20 | 34 | 8 | 36.2 | 10.6 | Softbank |
2019/10/2(水)10:06 | 30 | 6 | 34.4 | 14.5 | Softbank |
2019/10/2(水)09:05 | 29 | 9 | 28.6 | 24.4 | Softbank |
火曜日 | ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/29(火)23:11 | 40 | 17 | 37.0 | 1.86 | au |
2019/10/29(火)20:06 | 32 | 8 | 38.8 | 2.46 | au |
2019/10/29(火)14:22 | 42 | 106 | 48.0 | 0.93 | au |
2019/10/29(火)08:54 | 40 | 46 | 44.7 | 0.47 | au |
2019/10/29(火)08:52 | 34 | 18 | 41.7 | 1.86 | au |
2019/10/15(火)18:39 | 29 | 4 | 33.9 | 29.6 | Softbank |
2019/10/15(火)16:30 | 29 | 7 | 35.6 | 24.1 | Softbank |
2019/10/15(火)12:11 | 26 | 9 | 30.1 | 23.7 | Softbank |
2019/10/8(火)22:21 | 34 | 4 | 30.9 | 20.9 | Softbank |
2019/10/8(火)21:33 | 35 | 5 | 31.4 | 27.6 | Softbank |
2019/10/8(火)20:40 | 28 | 4 | 49.9 | 24.8 | Softbank |
2019/10/8(火)19:38 | 34 | 10 | 41.7 | 8.39 | Softbank |
2019/10/8(火)18:22 | 36 | 5 | 38.4 | 5.66 | Softbank |
2019/10/8(火)15:18 | 34 | 34 | 42.2 | 11.9 | Softbank |
2019/10/8(火)12:07 | 31 | 9 | 42.3 | 9.74 | Softbank |
2019/10/8(火)08:55 | 28 | 5 | 53.0 | 6.65 | Softbank |
2019/10/1(火)21:33 | 27 | 7 | 36.4 | 8.14 | Softbank |
2019/10/1(火)20:28 | 29 | 7 | 17.8 | 9.21 | Softbank |
2019/10/1(火)19:35 | 27 | 3 | 54.3 | 12.7 | Softbank |
2019/10/1(火)18:51 | 32 | 4 | 22.8 | 8.00 | Softbank |
2019/10/1(火)18:22 | 33 | 4 | 21.0 | 1.87 | Softbank |
2019/10/1(火)17:38 | 27 | 14 | 24.2 | 5.68 | Softbank |
2019/10/1(火)16:28 | 33 | 6 | 29.4 | 27.6 | Softbank |
2019/10/1(火)14:35 | 32 | 4 | 25.5 | 28.3 | Softbank |
2019/10/1(火)13:41 | 29 | 5 | 51.8 | 7.16 | Softbank |
2019/10/1(火)12:34 | 28 | 9 | 27.0 | 10.3 | Softbank |
2019/10/1(火)12:07 | 29 | 6 | 15.6 | 9.50 | Softbank |
2019/10/1(火)11:23 | 29 | 5 | 51.7 | 4.90 | Softbank |
2019/10/1(火)10:43 | 28 | 4 | 54.1 | 5.85 | Softbank |
2019/10/1(火)09:41 | 29 | 7 | 50.0 | 6.23 | Softbank |
2019/10/1(火)08:18 | 27 | 3 | 48.2 | 6.06 | Softbank |
2019/10/1(火)07:10 | 28 | 8 | 50.2 | 4.74 | Softbank |
月曜日 | ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/28(月)20:37 | 42 | 49 | 45.7 | 0.01 | au |
2019/10/28(月)20:30 | 39 | 15 | 39.3 | 0.00 | au |
2019/10/28(月)20:19 | 45 | 16 | 42.6 | 0.91 | au |
2019/10/14(月)20:27 | 28 | 8 | 47.3 | 21.6 | Softbank |
2019/10/14(月)18:39 | 26 | 4 | 22.4 | 25.3 | Softbank |
2019/10/14(月)12:25 | 32 | 5 | 34.3 | 22.8 | Softbank |
2019/10/14(月)09:11 | 33 | 5 | 37.2 | 19.2 | Softbank |
2019/10/7(月)22:16 | 29 | 5 | 37.6 | 26.3 | Softbank |
2019/10/7(月)20:11 | 36 | 6 | 37.7 | 27.8 | Softbank |
2019/10/7(月)18:28 | 28 | 7 | 35.4 | 29.2 | Softbank |
2019/10/7(月)17:36 | 26 | 6 | 30.2 | 29.2 | Softbank |
2019/10/7(月)16:04 | 32 | 5 | 48.4 | 30.7 | Softbank |
2019/10/7(月)15:00 | 29 | 7 | 16.5 | 14.0 | Softbank |
2019/10/7(月)12:19 | 25 | 8 | 32.6 | 29.1 | Softbank |
2019/10/7(月)10:12 | 29 | 6 | 37.5 | 29.1 | Softbank |
2019/10/7(月)09:12 | 32 | 7 | 33.1 | 32.1 | Softbank |
日曜日 | ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/12(日)12:39 | 37 | 2 | 29.2 | 23.8 | Softbank |
2019/10/12(日)05:58 | 27 | 7 | 51.3 | 6.92 | Softbank |
2019/10/6(日)20:36 | 26 | 8 | 39.4 | 18.6 | Softbank |
2019/10/6(日)19:47 | 29 | 7 | 38.7 | 20.8 | Softbank |
2019/10/6(日)18:01 | 27 | 6 | 19.9 | 4.91 | Softbank |
2019/10/6(日)16:36 | 31 | 5 | 18.8 | 27.4 | Softbank |
2019/10/6(日)12:50 | 32 | 6 | 16.1 | 19.7 | Softbank |
2019/10/6(日)11:55 | 29 | 7 | 38.8 | 6.47 | Softbank |
2019/10/6(日)08:49 | 30 | 7 | 26.8 | 8.93 | Softbank |
土曜日 | ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/19(土)12:13 | 34 | 5 | 37.5 | 20.0 | Softbank |
2019/10/19(土)10:35 | 30 | 4 | 38.0 | 23.1 | Softbank |
2019/10/12(土)12:11 | 33 | 4 | 27.3 | 17.0 | Softbank |
2019/10/5(土)22:13 | 27 | 9 | 21.3 | 10.4 | Softbank |
2019/10/5(土)21:17 | 26 | 5 | 22.0 | 8.30 | Softbank |
2019/10/5(土)20:47 | 66 | 33 | 21.2 | 4.04 | Softbank |
2019/10/5(土)20:32 | 36 | 7 | 26.8 | 27.0 | Softbank |
2019/10/5(土)18:10 | 29 | 7 | 33.5 | 26.6 | Softbank |
2019/10/5(土)17:34 | 35 | 11 | 17.6 | 10.2 | Softbank |
2019/10/5(土)17:07 | 75 | 20 | 15.5 | 25.8 | Softbank |
2019/10/5(土)15:33 | 33 | 5 | 27.5 | 25.2 | Softbank |
2019/10/5(土)14:05 | 29 | 9 | 49.1 | 26.2 | Softbank |
2019/10/5(土)12:24 | 36 | 40 | 31.4 | 7.68 | Softbank |
金曜日 | ping(ms) | Jitter(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | 回線 |
2019/10/18(金)18:09 | 30 | 7 | 36.4 | 23.1 | Softbank |
2019/10/18(金)13:31 | 29 | 9 | 22.7 | 23.6 | Softbank |
