WiMAX2+プロバイダのGMOとくとくBBは高額キャッシュバックで有名です。
3万円から4万円のキャッシュバックを用意しています。一見、めちゃくちゃオトクのように感じますが、本当にそうなのでしょうか?
キャッシュバックと月額割引では月額料が違う
GMOとくとくBBにはキャッシュバックのあるコースだけでなく、キャッシュバックがない月額割引があります。
2つのコースには大きな違いがあります。それは月額料。
3年契約の月額料はこちら。
キャッシュバック | 月額割引 | |
---|---|---|
利用開始月 | 日割(最大3,609円) | 日割(最大2,170円) |
1~2ヶ月目 | 3,609円(7,218円) | 2,170円(4,340円) |
3~36ヶ月目 | 4,263円(144,942円) | 3,260円(110,840円) |
37ヶ月目(契約更新月) | 4,263円 | 4,263円 |
合計 | 156,423+最大3,609円 (最大160,032円) | 119,443+最大2,170円 (最大121,613円) |
月額割引キャンペーンと同じコストなら、当然キャッシュバックを選ぶべきです。しかし、実際はそうではありません。
キャッシュバックをもらえても月額割引とは僅差
3年契約ではキャッシュバックは40,000円~42,000円の間を推移します。
最高金額の42,000円で計算するとキャッシュバック受取後のコストは118,032円です。
月額割引との差額はこうなります。
CB42,000円受取後 | |
---|---|
キャッシュバック | 118,032円 |
月額割引 | 121,613円 |
差額 | -3,581円 |
キャッシュバックをもらっても、月額割引とはたったこれだけの差額しか生まれません。
GMOとくとくBBの月額割引はコスパが凄い
3年契約で料金比較
GMOとくとくBB | BroadWiMAX | So-net | BIGLOBE | DTIWiMAX | |
---|---|---|---|---|---|
利用開始月 | 日割 (最大2,170円) | 日割 (最大2,726円) | 0円 | 0円 | 0円 |
1~2ヶ月目 | 4,340円 (2,170円/月) | 5,452円 (2,726円/月) | 6,760円 (3,380円/月) | 5,390円 (2,695円/月) | 0円 |
3ヶ月目 | 3,260円 | 3,411円 | 3,380円 | 3,380円 | 2,590円 |
4~24ヶ月目 | 68,460円 (3,260円/月) | 71,631円 (3,411円/月) | 70,980円 (3,380円/月) | 70,980円 (3,380円/月) | 78,960円 (3,760円/月) |
25~36ヶ月目 | 39,120円 (3,260円/月) | 48,132円 (4,011円/月) | 40,560円 (3,380円/月) | 52,560円 (4,380円/月) | 45,120円 (3,760円/月) |
37ヶ月目 (契約更新月) | 4,263円 | 4,011円 | 4,379円 | 4,380円 | 3,760円 |
合計 | 最大121,613円 | 最大135,363円 | 126,059円 | 136,690円 | 130,430円 |
公式ページ | GMOとくとくBB![]() | BroadWiMAX![]() | So-net![]() | DTIWiMAX![]() |
キャッシュバックのあるプロバイダと比較してみます。
GMOとくとくBB 月額割引 | @niftyWiMAX キャッシュバック | jpWiMAX キャッシュバック | BIGLOBE キャッシュバック | |
---|---|---|---|---|
利用開始月 | 日割 (最大2,170円) | 0円 | ー(※1) | 0円 |
1ヶ月目 | 2,170円 | 3,420円 | 日割 (最大2,800円) | 3,695円 |
2ヶ月目 | 2,170円 | 3,420円 | 2,800円 | 3,695円 |
3ヶ月目 | 3,260円 | 4,100円 | 2,800円 | 4,380円 |
4~24ヶ月目 | 68,460円 (3,260円/月) | 86,100円 (4,100円/月) | 73,500円 (3,500円/月) | 91,980円 (4,380円/月) |
25~36ヶ月目 | 39,120円 (3,260円/月) | 49,200円 (4,100円/月) | 49,200円 (4,100円/月) | 52,560円 (4,380円/月) |
37ヶ月目 (契約更新月) | 4,263円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,380円 |
合計 | 最大121,613円 | 150,340円 | 最大135,200円 | 160,690円 |
キャッシュバック (19年1月) | ー | -30,000円 | -10,000円 | -30,000円 |
合計 | 最大121,613円 | 120,340円 (※2) | 125,200円 | 130,690円 |
公式ページ | GMOとくとくBB![]() | @niftyWiMAX | jpwimax |
※1 jpwimaxは1ヶ月目が利用開始月になります。
※2 この金額には会員月額料(250円/月)が含まれていません。@niftyの他サービス(Nifmoなど)を利用しているなら無視できますが、WiMA2+単独利用であれば37ヶ月分(初月無料)の月額使用料9,250円を加算する必要があります。
まとめ
GMOとくとくBBはキャッシュバックばかりに目がいきますが、実際は月額割引のほうがコストバラスが優れています。
もらい忘れの心配があるキャッシュバックよりも確実にコストを抑えられる月額割引をオススメします。
月額割引ならさらなるオトクが
月額割引に申し込むとクレードルが無料でもらえます。
クレードルは充電もしてくれますし、それに挿せば普段はエコモードやノーマルモードで使っていても自動でハイパフォーマンスモードに切り替えてくれます。
ETHERNETポートも付いていますので、モバイルルーターとパソコンやテレビを有線接続してVOD視聴も可能です。
通常なら3,000円以上するものなので、いま申し込むとかなりオトクです。
コメント