
2018年11月に発売になったWX05は売れているのか?

NEC(日本)製が安心というユーザーは結構いるよ。
NEC最新モバイルルーターWX05の2019年3月版最安情報です。
WiMAX2+モバイルルーターWX05最安比較

WX05ってどんなルーター?
(1)WiMAXハイパワー対応
WiMAXハイパワーとは電波が弱いときに送信パワーを上げて通信パフォーマンスを向上させる機能です。この機能のおかげでつながらない・つながりにくいという場面が少なくなります。
(2)ワンタイム通信モード切替機能
LTE通信が使えるハイスピードプラスエリアモードにしておくと、速度規制のかかる7GBを超えていないか常に気になります。
新型のWX05ではユーザー自身が値を設定でき、ハイスピードプラスエリアモードを使っていてもデータ通信量がその設定値になると自動的にハイスピードモードに切り替わります。
(3)おまかせ一括設定機能
タッチパネルメニューからワンタッチで通信環境を自動設定できます。
おまかせ一括設定 | |
---|---|
通信速度を優先 | 通信速度が最大値になるように設定 |
スタンダードを設定 | 通信速度と連続動作時間をバランスよく設定 |
バッテリー持ちを優先 | 連続動作時間が長くなるように通信速度、電波送信出力、ディスプレイを設定 |
一括設定しない | 設定できる機能を個別設定 |
(4)Wi-Fiチャネルモニタ
2.4MHz帯で使用しているとき、他の機器との干渉を避けたり周波数の利用効率を上げたりするために、ユーザー自身で使用するチャネルを変更できます。その結果、通信パフォーマンスの向上が期待できます。(画像引用:WX05取説)

じゃあ、どのプロバイダが一番安いか見てみよう。
※CB:キャッシュバック
WX05最安プロバイダ | 合計 | CB | CB受取前 |
---|---|---|---|
GMOとくとくBB(月額割引)![]() | 最大124,093円 | 5,000円 | 最大129,093円 |
126,310円 | 30,000円 | 156,310円 | |
GMOとくとくBB(CB)![]() | 最大127,932円 | 32,100円 | 最大160,032円 |
@nifty WiMAX(CB) | 129,491円 | 30,100円 | 159,591円 |
130,320円 | |||
DTI WiMAX2+(月額割引)![]() | 134,190円 | ||
So-net WiMAX2+(月額割引)![]() | 134,699円 | ||
BroadWiMAX(月額割引)![]() | 最大135,363円 | ||
GMOとくとくBB(得の極み)![]() | 最大137,059円 | ||
カシモWiMAX(月額割引)![]() | 最大138,127円 |
GMOとくとくBB
GMOとくとくBB キャシュバック
キャッシュバック | 月額 | 合計 |
---|---|---|
利用開始月 | 日割 | 最大3,609円 |
1~2ヶ月目 | 3,609円 | 7,218円 |
3~36ヶ月目 | 4,263円 | 144,942円 |
37ヶ月目(契約更新月) | 4,263円 | 4,263円 |
最大160,032円 | ||
キャッシュバック | -32,100円 | |
合計 | 最大127,932円 | |
平均月額(38ヶ月) | 3,366.6円 |

今月のキャッシュバックは少ないね。
月額割引にキャッシュバックが付いたので月額割引のほうがオトクです。
WX05は月額割引で。
GMOとくとくBB 月額割引

月額割引は料金が安いし安心だね。
月額割引 | 月額 | 合計 |
---|---|---|
利用開始月 | 日割 | 最大2,170円 |
1~2ヶ月目 | 2,170円 | 4,340円 |
3~24ヶ月目 | 3,480円 | 76,560円 |
25~36ヶ月目 | 3,480円 | 41,760円 |
37ヶ月目(契約更新月) | 4,263円 | 4,263円 |
合計 | 最大129,093円 | |
平均月額(38ヶ月) | 3,397.1円 |
5,000円のキャッシュバック付き
2月7日から5,000円のキャッシュバックが付きました。
そのため、月額割引は129,093円から5,000円を差し引いた124,093円となります。
WX05の申込みはキャッシュバックより月額割引を強くおすすめします。
GMOとくとくBB 得の極みキャンペーン
得の極み | 月額 | 合計 |
---|---|---|
利用開始月 | 日割 | 最大800円 |
1ヶ月目 | 800円 | 800円 |
2~24ヶ月目 | 3,480円 | 80,040円 |
25~36ヶ月目 | 4,263円 | 51,156円 |
37ヶ月目(契約更新月) | 4,263円 | 4,263円 |
合計 | 最大137,059円 | |
平均月額(38ヶ月) | 3,606.8円 |
BIGLOBE WiMAX2+

BIGLOBEはキャッシュバックと月額割引の2コースだよ。
BIGLOBE WiMAX2+ キャッシュバック

キャッシュバックは3万円。
キャッシュバック | 月額 | 合計 |
---|---|---|
利用開始月 | 0円 | 0円 |
1~2ヶ月目 | 3,695円 | 7,390円 |
3~35ヶ月目 | 4,380円 | 144,540円 |
36ヶ月目(契約更新月) | 4,380円 | 4,380円 |
156,310円 | ||
キャッシュバック | -30,000円 | |
合計 | 126,310円 | |
平均月額(37ヶ月) | 3,413.7円 |
すでにBIGLOBE会員であれば月額料が毎月200円引き(計7,400円引き)されるので、会員ならBIGLOBE WiMAX2+を申込むべきです。
36ヶ月目が契約更新月なので、他社プロバイダに比べて1ヶ月契約期間が短くなります。
BIGLOBE WiMAX2+ 月額割引
月額割引 | 月額 | 合計 |
---|---|---|
利用開始月 | 0円 | 0円 |
1~35ヶ月目 | 3,620円 | 126,700円 |
36ヶ月目(契約更新月) | 3,620円 | 3,620円 |
合計 | 130,320円 | |
平均月額(37ヶ月) | 3,522.1円 |
@nifty WiMAX

@nifty WiMAXはキャッシュバックがあるよ。
@nifty WiMAX キャッシュバック
@nifty WiMAX | 月額 | 合計 |
---|---|---|
利用開始月 | 0円 | 0円 |
1~2ヶ月目 | 3,420円 | 6,840円 |
3~36ヶ月目 | 4,100円 | 139,400円 |
37ヶ月目(契約更新月) | 4,100円 | 4,100円 |
@nifty基本料金(初月無料) | 250円×37ヶ月 | 9,250円 |
モバイルルーター代 | 1円 | |
159,591円 | ||
キャッシュバック | -30,100円 | |
合計 | 129,491円 | |
平均月額(38ヶ月) | 3407.6円 |

モバイルルーター代を取られるんだな。

あと新規契約なら会員月額料(250円/月)も上乗せされるから気をつけてね。
Nifmoなど別サービスを利用していれば会員月額料はいりません。
@Nifty WiMAX
DTI WiMAX2+
DTI WiMAX2+ | 月額 | 合計 |
---|---|---|
利用開始月 | 0円 | 0円 |
1ヶ月目 | 0円 | 0円 |
2ヶ月目 | 2,590円 | 2,590円 |
3~36ヶ月目 | 3,760円 | 127,840円 |
37ヶ月目(契約更新月) | 3,760円 | 3,760円 |
合計 | 134,190円 | |
平均月額(38ヶ月) | 3,531.3円 |
NTTグループカードに新規入会して利用料金の支払いをすると、12ヶ月間毎月500円の割引を受けられます。
So-net WiMAX2+
So-net WiMAX2+月額割引
So-net WiMAX2+ | 月額 | 合計 |
---|---|---|
利用開始月 | 0円 | 0円 |
1~2ヶ月目 | 3,620円 | 7,240円 |
3~36ヶ月目 | 3,620円 | 123,080円 |
37ヶ月目(契約更新月) | 4,379円 | 4,379円 |
合計 | 134,699円 | |
平均月額(38ヶ月) | 3,544.7円 |

So-netは月額割引しかないぞ。
So-net会員なら月額料金がさらに毎月200円引き(合計7,400円)になるのでお得です。
BroadWiMAX

あらゆる比較サイトで3年契約のイチオシになっているけど・・・
BroadWiMAX | 月額 | 合計 |
---|---|---|
利用開始月 | 日割 | 最大2,726円 |
1~2ヶ月目 | 2,726円 | 5,452円 |
3~24ヶ月目 | 3,411円 | 75,042円 |
25~36ヶ月目 | 4,011円 | 48,132円 |
37ヶ月目(契約更新月) | 4,011円 | 4,011円 |
最大135,363円 | ||
平均月額(38ヶ月) | 最大3,562.1円 |
カシモWiMAX
カシモWiMAX 月額割引
カシモWiMAX | 月額 | 合計 |
---|---|---|
利用開始月 | 1,380円 | 1,380円 |
1ヶ月目 | 1,380円 | 1,380円 |
2~24ヶ月目 | 3,580円 | 82,340円 |
25~36ヶ月目 | 4,079円 | 48,948円 |
37ヶ月目(契約更新月) | 4,079円 | 4,079円 |
合計 | 138,127円 | |
平均月額(38ヶ月) | 3,544.7円 |

初月から1,380円の満額払いが痛い。
あと少しずつ月額が上がっていくのも気になります。
WiMAX2+モバイルルーターWX05最安比較のまとめ
WiMAX2+はどのプロバイダに申し込んでもルーターの速度は変わらないので、決め手となるのは料金プランです。
3年契約となるのでトータルコストのことを考えて料金プランの安いところに申し込みましょう。

WX05で今月のおすすめは?
WX05はGMOとくとくBBの月額割引です。
5,000円のキャッシュバックも付いているのでかなりお得です。
コメント