iPhoneやAndroidスマホを扱う格安SIMプロバイダも増えてきました。それぞれのプロバイダの販売価格は一様ではありませんし、ポイント還元などで実質○円として販売しているところもあります。
ここでは、各プロバイダの販売価格や割引価格を可能な限り正確に記載するよう心がけています。詳細は公式サイトで見ていただくとして、気になるスマートフォンがどこで販売されているか、どれくらいの価格で売られているのか、参考資料としてお役立てください。
iPhone
iPhone 13シリーズ:デュアルeSIM対応
端末 | プロバイダ |
---|---|
iPhone 13 Pro Max 128GB、256GB 512GB、1TB 5G対応 デュアルeSIM対応 | 楽天モバイル(134,800円~194,800円)2万pt還元あり Apple(134,800円~194,800円) ドコモ(165,528円~243,144円) au(156,995円~226,870円) ソフトバンク(157,680円~228,240円) |
iPhone 13 Pro 128GB、256GB 512GB、1TB 5G対応 デュアルeSIM対応 | 楽天モバイル(122,800円~182,800円)2万pt還元あり Apple(122,800円~182,800円) ドコモ(142,560円~226,512円) au(143,040円~212,920円) ソフトバンク(144,000円~214,560円) |
iPhone 13 128GB、256GB 512GB 5G対応 デュアルeSIM対応 | 楽天モバイル(98,800円~134,800円)2万pt還元あり Apple(98,000円~134,800円) ドコモ(111,672円~164,736円) au(115,020円~156,995円) ソフトバンク(115,920円~157,680円) |
iPhone 13 mini 128GB、256GB 512GB 5G対応 デュアルeSIM対応 | 楽天モバイル(86,780円~122,800円)2万pt還元あり Apple(86,800円~122,800円) ドコモ(98,208円~151,272円) au(101,070円~143,040円) ソフトバンク(101,520円~144,000円) |
iPhone 12 Pro Max 128GB、256GB 512GB 5G対応 eSIM対応 | 楽天モバイル(122,800円、137,800円、159,800円)2万pt還元あり ドコモ(142,560円~182,952円) au(141,900円~181,540円) ソフトバンク(151,920円~194,400円) |
iPhone 12 Pro 128GB、256GB 512GB 5G対応 eSIM対応 | 楽天モバイル(112,800円、122,800円、149,800円)2万pt還元あり ドコモ(129,096円~169,488円) au(127,495円~168,170円) ソフトバンク(137,520円~180,000円) |
iPhone 12 64GB、128GB 256GB 5G対応 eSIM対応 | Y!mobile(73,440円、78,480円、90,720円) UQモバイル MNP,プランS(76,885円、82,415円 ~128GB) 楽天モバイル(79,800円、84,800円、94,800円)2万pt還元あり OCNモバイルONE(81,400円、87,500円、97,200円) J:COM MOBILE(86,400円、93,600円 ~128GB) IIJmio(端末92,400円 MNP74,000円 64GB未使用) Apple(86,800円、92,800円、104,800円) ドコモ(101,376円~123,552円) au(103,430円~122,435円) ソフトバンク(110,880円~131,040円) |
iPhone 12 mini 64GB、128GB 256GB 5G対応 eSIM対応 | UQモバイル MNP,プランS (54,050円、59,570円 ~128GB) Y!mobile(61,200円、66,240円、78,480円) OCNモバイルONE(69,000円、65,800円、88,600円) 楽天モバイル(69,800円、74,800円、84,800円)2万pt還元あり IIJmio(端末81,400円 MNP63,000円 64GB未使用) Apple(69,800円、75,800円、87,800円) ドコモ(87,912円~110,088円) au(71,650円~109,305円) ソフトバンク(96,480円~116,640円) |
iPhone SE 第2世代 64GB、128GB 256GB eSIM対応 | UQモバイル MNP,プランM(33,270円、39,250円 ~128GB) Y!mobile(36,000円、42,480円 ~128GB) OCNモバイルONE(37,200円、40,900円 ~128GB) 楽天モバイル(44,800円、49,800円、62,800円)2万pt還元あり J:COM MOBILE(50,400円、57,600円、68,400円) BIGLOBEモバイル(50,820円、56,496円 ~128GB)2万pt還元あり mineo(51,480円、57,024円、69,168円) Apple(49,800円、55,800円 ~128GB) ドコモ(57,024円、62,568円、75,240円) au(55,270円、61,250円、75,215円) ソフトバンク(57,600円、64,080円、78,480円) |
iPhone11 64GB、128GB 256GB eSIM対応 | ahamo(49,390円、54,890円 ~128GB) Y!mobile(48,240円 64GB) UQモバイル MNP,プランS(48,635円 64GB) mineo(73,392円~91,080円) Apple(61,800円、67,800円 ~128GB) au(66,235円~84,640円) ソフトバンク(69,840円~100,080円) |
Androidスマホ
原則、SoCベンチマークのシングルコア数値が高い端末から降順に並べています。詳しいベンチマークスコアに関しては、関連記事をご覧ください。
5G対応スマホ
OCNモバイルONEがMotorola edge 20・Motorola edge 20 fusionの販売をはじめました。
端末 | プロバイダ |
---|---|
ROG phone 5 | OCNモバイルONE MNP,オプション(85,675円→69,175円) IIJmio 端(108,900円→)MNP(94,800円) |
OPPO Find X3 Pro eSIM対応 | OCNモバイルONE オプション(84,500円) IIJmio 端(94,800円)MNP(84,800円) アマゾン(115,000円) |
Zenfone 8(8GB) | OCNモバイルONE オプション(50,400円) IIJmio 端MNP(67,800円→54,800円 128GB) IIJmio 端MNP(72,800円→65,000円 256GB) アマゾン(77,000円 128GB) アマゾン(89,980円 256GB) |
Zenfone 8(16GB) | IIJmio 端MNP(83,800円→79,800円 256GB) アマゾン(108,800円 256GB) |
Zenfone 8 Flip | OCNモバイルONE オプション(56,600円) IIJmio 端MNP(74,000円→59,800円 128GB) IIJmio 端MNP(84,000円→70,000円 256GB) アマゾン(86,800円 128GB) アマゾン(98,800円 256GB) |
Xiaomi 11T Pro | OCNモバイルONE(44,000円)安価 IIJmio 端(62,800円)MNP(49,800円、オプション46,500円) Amazon(69,800円) 楽天市場(79,800円) Yahooショッピング(79,800円) |
AQUOS R6 | IIJmio 端(110,000円)MNP(99,800円) |
Galaxy Z Fold3 5G | ドコモ(237,600円) au |
Galaxy Z Flip3 5G | ドコモ(148,896円) au |
Xperia 1 II | ahamo(71,500円~)SO-51A アマゾン(117,612円)XQ-AT42 |
Galaxy S20 5G SC-51A | ahamo(62,700円~) |
AQUOS R5G | 楽天モバイル ポイント(128,800円、実質108,800円) |
ZenFone 7(8GB) | IIJmio 端(58,300円) mineo(87,912円) LinksMate(90,200円) アマゾン(61,548円 128GB) |
ZenFone 7 Pro(8GB) | LinksMate(103,400円) アマゾン(77,500円 256GB) |
ROG phone 3 | IIJmio 端(98,450円) |
Xiaomi 11T | OCNモバイルONE MNP,オプション(43,409円→28,009円) IIJmio 端(49,800円)MNP(37,800円、オプション34,500円) Amazon(54,800円) 楽天市場(54,800円) Yahooショピング(54,800円) |
Mi 11 Lite 5G | OCNモバイルONE(33,591円) IIJmio 端(38,000円)MNP(23,280円、オプション19,980円) BIGLOBEモバイル ポイント(41,448円、実質19,448円) Amazon(38,500円~) 注目OCNモバイルONE(57,000円)Xiaomi Pad 5セット Xiaomi Pad 5単体:Amazon(43,800円) |
Motorola edge 20 | OCNモバイルONE MNP,オプション(33,192円→16,692円) |
OPPO Reno5 A eSIM対応 | OCNモバイルONE(15,400円) Y!mobile(18,000円) IIJmio 端(32,000円)MNP(21,100円、オプション17,800円) mineo(39,600円) HISモバイル(39,798円) BIGLOBEモバイル ポイント(41,712円、実質19,712円) 楽天モバイル ポイント(42,980円、実質22,980円) イオンモバイル(43,780円) アマゾン(36,590円) |
Rakuten BIG s eSIM対応 ミリ波n257対応 | 楽天モバイル ポイント(50,980円、実質30,980円) |
Rakuten BIG eSIM対応 ミリ波n257対応 | 楽天モバイル ポイント(49,800円、実質24,800円) |
razr 5G eSIM対応 | IIJmio 端(151,800円)MNP(139,800円) アマゾン(168,000円) |
Xperia 10 III | Y!mobile (42,120円) |
Xperia 10 III lite | Y!mobile(36,000円) OCNモバイルONE(40,469円→25,069円) IIJmio 端(44,800)MNP(29,980円、オプション26,680円) |
AQUOS sense6 4GB/64GB | OCNモバイルONE(20,000円) IIJmio 端(37,800円)MNP(26,800円、オプション23,500円) |
AQUOS sense 5G | OCNモバイルONE(16,200円) UQモバイル MNP,プランS(22,290円) IIJmio 端(38,280円)MNP(19,800円) mineo(46,464円) イオンモバイル(50,380円) アマゾン(36,920円~) |
Libero 5G | Y!mobile (7,920円) |
Motorola edge 20 fusion | OCNモバイルONE MNP,オプション(25,569円→9,069円) |
moto g50 5G | OCNモバイルONE MNP,オプション(17,484円→2,084円) IIJmio 端(26,800円)MNP(12,800円) |
OPPO A55s 5G | OCNモバイルONE(13,000円) IIJmio 端(29,800円)MNP(17,480円) |
OPPO A54 5G | UQモバイル MNP,プランS(11,165円) OCNモバイルONE(22,877円→7,477円) IIJmio 端(25,800円)MNP(14,480円) mineo(29,040円) BIGLOBEモバイル ポイント(31,680円、実質9,680円) アマゾン(25,990円~) |
Redmi Note 10 JE | UQモバイル MNP,プランS(11,165円) |
4G対応スマホ
端末 | プロバイダ |
---|---|
AQUOS sense4 lite | 楽天モバイル ポイント(25,001円、実質1円) |
AQUOS sense4 plus | OCNモバイルONE MNP,オプション(33,990円→18,590円) IIJmio 端(38,280円) 楽天モバイル ポイント(43,800円、実質23,800円) mineo(47,520円) BIGLOBEモバイル ポイント(47,520円、実質25,520円) イオンモバイル(50,380円) HISモバイル(44,890円) アマゾン(37,089円) |
AQUOS sense4 | OCNモバイルONE(6,600円) IIJmio 端(28,545円)MNP(9,980円) BIGLOBEモバイル ポイント(32,472円、実質10,472円) イオンモバイル(38,280円) mineo(39,600円) アマゾン(30,000円) |
AQUOS sense4 basic | Y!mobile MNP(10,080円→1,368円) |
Rakuten Hand eSIM対応 | 楽天モバイル ポイント(20,000円、実質0円) |
Redmi Note 10 Pro | OCNモバイルONE MNP,オプション(24,190円→7,690円) mineo(31,680円) IIJmio 端(25,800円)MNP(9,980円) イオンモバイル(33,880円) BIGLOBEモバイル ポイント(34,689円、実質12,689円) アマゾン(34,000円) |
OPPO Reno A | OCNモバイルONE(1円) イオンモバイル(19,580円) アマゾン(22,780円) |
Redmi 9T | OCNモバイルONE MNP,オプション(16,501円→1,101円) Y!mobile MNP(4,680円→360円) IIJmio 端(15,180円)MNP(110円) mineo(16,368円) イオンモバイル(17,380円) BIGLOBEモバイル ポイント(17,424円、実質0円) アマゾン(16,300円) |
OPPO A73 eSIM対応 | OCNモバイルONE MNP,オプション(16,501円→1,101円) IIJmio 端(18,425円)MNP(110円) HISモバイル(21,780円) イオンモバイル(23,980円) 楽天モバイル ポイント(25,001円、実質1円) mineo(29,568円) アマゾン(15,754円) |
moto g30 | OCNモバイルONE(1円) IIJmio 端(19,800円)MNP(5,990円) mineo (22,968円) HISモバイル(24,200円) BIGLOBEモバイル ポイント(25,660円、実質8,060円) イオンモバイル(25,080円) アマゾン(22,300円) |
Jelly 2 | OCNモバイルONE MNP,オプション(17,597円→2,197円) BIGLOBEモバイル(24,868円) アマゾン(24,549円) |
まとめ
スマホの情報は日々変化します。気になるスマホが見つかったら、こまめにチェックするようにしてください。
本記事の内容も参考にしていただければ幸いです。
コメント欄