
iPhoneやAndroidスマホを扱う格安SIMプロバイダも増えてきました。それぞれのプロバイダの販売価格は一様ではありませんし、ポイント還元などで実質○円として販売しているところもあります。
ここでは、各プロバイダの販売価格や割引価格を可能な限り正確に記載するよう心がけています。詳細は公式サイトで見ていただくとして、気になるスマートフォンがどこで販売されているか、どれくらいの価格で売られているのか、参考資料としてお役立てください。
iPhone
iPhone 13シリーズ:デュアルeSIM対応
端末 | プロバイダ |
---|---|
iPhone 13 Pro Max 128GB、256GB 512GB、1TB 5G対応 デュアルeSIM対応 | Apple(134,800円~194,800円) ドコモ(165,528円~243,144円) au(156,995円~226,870円) ソフトバンク(157,680円~228,240円) |
iPhone 13 Pro 128GB、256GB 512GB、1TB 5G対応 デュアルeSIM対応 | Apple(122,800円~182,800円) ドコモ(142,560円~226,512円) au(143,040円~212,920円) ソフトバンク(144,000円~214,560円) |
iPhone 13 128GB、256GB 512GB 5G対応 デュアルeSIM対応 | Apple(98,000円~134,800円) ドコモ(111,672円~164,736円) au(115,020円~156,995円) ソフトバンク(115,920円~157,680円) |
iPhone 13 mini 128GB、256GB 512GB 5G対応 デュアルeSIM対応 | Apple(86,800円~122,800円) ドコモ(98,208円~151,272円) au(101,070円~143,040円) ソフトバンク(101,520円~144,000円) |
iPhone 12 Pro Max 128GB、256GB 512GB 5G対応 eSIM対応 | ドコモ(142,560円~182,952円) au(141,900円~181,540円) ソフトバンク(151,920円~194,400円) |
iPhone 12 Pro 128GB、256GB 512GB 5G対応 eSIM対応 | ドコモ(129,096円~169,488円) au(127,495円~168,170円) ソフトバンク(137,520円~180,000円) |
iPhone 12 64GB、128GB 256GB 5G対応 eSIM対応 | UQモバイル ![]() J:COM MOBILE Apple(86,800円、92,800円、104,800円) ドコモ(101,376円~123,552円) au(103,430円~122,435円) ソフトバンク(110,880円~131,040円) |
iPhone 12 mini 64GB、128GB 256GB 5G対応 eSIM対応 | UQモバイル![]() Apple(69,800円、75,800円、87,800円) ドコモ(87,912円~110,088円) au(71,650円~109,305円) ソフトバンク(96,480円~116,640円) |
iPhone SE 第2世代 64GB、128GB 256GB eSIM対応 | UQモバイル![]() J:COM MOBILE mineo Apple(49,800円、55,800円 ~128GB) ドコモ(57,024円、62,568円、75,240円) au(55,270円、61,250円、75,215円) ソフトバンク(57,600円、64,080円、78,480円) |
iPhone11 64GB、128GB 256GB eSIM対応 | ahamo(49,390円、54,890円 ~128GB) UQモバイル ![]() mineo Apple(61,800円、67,800円 ~128GB) au(66,235円~84,640円) ソフトバンク(69,840円~100,080円) |
Androidスマホ
原則、SoCベンチマークのシングルコア数値が高い端末から降順に並べています。詳しいベンチマークスコアに関しては、関連記事をご覧ください。
5G対応スマホ
OCNモバイルONEがMotorola edge 20・Motorola edge 20 fusionの販売をはじめました。
端末 | プロバイダ |
---|---|
ROG phone 5 | |
OPPO Find X3 Pro eSIM対応 | アマゾン(115,000円) |
Zenfone 8(8GB) | アマゾン(77,000円 128GB) アマゾン(89,980円 256GB) |
Zenfone 8(16GB) | アマゾン(108,800円 256GB) |
Zenfone 8 Flip | アマゾン(86,800円 128GB) アマゾン(98,800円 256GB) |
Xiaomi 11T Pro | Amazon(69,800円) 楽天市場(79,800円) |
AQUOS R6 | |
Galaxy Z Fold3 5G | ドコモ(237,600円) au |
Galaxy Z Flip3 5G | ドコモ(148,896円) au |
Xperia 1 II | ahamo(71,500円~)SO-51A アマゾン(117,612円)XQ-AT42 |
Galaxy S20 5G SC-51A | ahamo(62,700円~) |
AQUOS R5G | |
ZenFone 7(8GB) | mineo アマゾン(61,548円 128GB) |
ZenFone 7 Pro(8GB) | アマゾン(77,500円 256GB) |
ROG phone 3 | |
Xiaomi 11T | Amazon(54,800円) 楽天市場(54,800円) |
Mi 11 Lite 5G | Amazon(38,500円~) 注目 Xiaomi Pad 5単体:Amazon(43,800円) |
Motorola edge 20 | |
OPPO Reno5 A eSIM対応 | mineo HISモバイル イオンモバイル アマゾン(36,590円) |
Rakuten BIG s eSIM対応 ミリ波n257対応 | |
Rakuten BIG eSIM対応 ミリ波n257対応 | |
razr 5G eSIM対応 | アマゾン(168,000円) |
Xperia 10 III | |
Xperia 10 III lite | |
AQUOS sense6 4GB/64GB | |
AQUOS sense 5G | UQモバイル ![]() mineo イオンモバイル アマゾン(36,920円~) |
Libero 5G | |
Motorola edge 20 fusion | |
moto g50 5G | |
OPPO A55s 5G | |
OPPO A54 5G | UQモバイル![]() mineo アマゾン(25,990円~) |
Redmi Note 10 JE | UQモバイル![]() |
4G対応スマホ
端末 | プロバイダ |
---|---|
AQUOS sense4 lite | |
AQUOS sense4 plus | mineo イオンモバイル HISモバイル アマゾン(37,089円) |
AQUOS sense4 | イオンモバイル mineo アマゾン(30,000円) |
AQUOS sense4 basic | |
Rakuten Hand eSIM対応 | |
Redmi Note 10 Pro | mineo イオンモバイル アマゾン(34,000円) |
OPPO Reno A | イオンモバイル アマゾン(22,780円) |
Redmi 9T | mineo イオンモバイル アマゾン(16,300円) |
OPPO A73 eSIM対応 | HISモバイル イオンモバイル mineo アマゾン(15,754円) |
moto g30 | mineo HISモバイル イオンモバイル アマゾン(22,300円) |
Jelly 2 | アマゾン(24,549円) |
まとめ
スマホの情報は日々変化します。気になるスマホが見つかったら、こまめにチェックするようにしてください。
本記事の内容も参考にしていただければ幸いです。
コメント欄