
スマートフォンの性能を左右するSoC。いま売られているあのiPhoneやAndroidスマホってどれくらい速いのだろう?と気になることはありませんか。
同じお金を出すなら、少しでも性能がいいものを選びたいもの。買ったあとに「これ遅かった!」と後悔しないためにも、ある程度の下調べは必要です。
サブブランドやMVNO各社が販売しているスマートフォンを中心に、SoCのベンチマークスコアをまとめています。買い替え前の参考資料としてお役立てください。
SoCとは?
SoC(システム・オン・チップ)とは、CPUやGPU、メモリ、通信モデムなどの機能をワンチップに収めたものです。CPUも内包しているので、SoC=CPUではありません。
小型・軽量で消費電力に優れており、多くのスマートフォンに採用されています。
iPhone 13やiPhone SE(第3世代)に搭載されているApple A15 Bionicや多くのAndroidスマホに採用されているQualcomm Snapdragonシリーズなどがあります。
SoC別スマホ比較:ベンチマーク
ベンチマークテストアプリを使うと、SoCの性能評価が可能です。この記事では、Geekbench5の計測スコアを利用しています。スコアの数値はマルチコア(上)・シングルコア(下)です。
用途が普段使いであればシングルコア、ゲームや動画処理などがメインであればマルチコアの数値を参考にできるでしょう。
5G対応iPhone・Androidスマホ
SoC | スコア マルチ シングル | コア数 | 端末 |
---|---|---|---|
Apple A16 Bionic | 5468 1889 | 6 | iPhone14 Pro iPhone14 Pro Max |
Apple A15 Bionic | 4611 1716 | 6 | iPhone14 iPhone14 Plus iPhone13 Pro Max ![]() iPhone13 Pro ![]() iPhone13 ![]() iPhone13 mini ![]() iPhone SE(第3世代) ![]() |
Apple A14 Bionic | 3894 1576 | 6 | iPhone12 Pro Max![]() iPhone12 Pro ![]() iPhone12 ![]() iPhone12 mini ![]() iPad 第10世代 |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 3725 1222 | 8 | xiaomi mi 12 PRO xiaomi mi 12 xiaomi 12S Ultra (海外版) 1インチセンサーカメラ搭載 Galaxy S22 Ultra motorola edge 30 pro xiaomi POCO F4 GT |
Qualcomm Snapdragon 888 5G | 3698 1134 | 8 | ROG phone 5 OPPO Find X3 Pro Nubia RedMagic 6 Nubia RedMagic 6 Pro Zenfone 8 Zenfone 8 Flip Galaxy Z Fold3 5G Galaxy Z Flip3 5G Xiaomi 11T Pro Xiaomi Black Shark 4 Pro AQUOS R6 |
Apple A13 Bionic (参考:4G iPhone) | 3129 1312 | 6 | iPhone SE (第2世代) iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro iPhone 11 |
Qualcomm Snapdragon 865 5G | 3401 924 | 8 | Xperia 1 II SO-51A Galaxy S20 5G SC-51A AQUOS R5G Zenfone 7 |
Qualcomm Snapdragon 870 5G | 3348 1011 | 8 | moto g100 Xiaomi POCO F3 5G Xiaomi Black Shark 4 |
Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G | 3268 1010 | 8 | Zenfone 7 Pro ROG phone 3 |
Qualcomm Snapdragon 865 | 3328 897 | 8 | HUAWEI MatePad 11(Tablet) |
MediaTek Dimensity 1200 | 3119 895 | 8 | Xiaomi 11T |
HiSilicon Kirin 990 5G | 3102 776 | 8 | HUAWEI P40 Pro 5G |
Qualcomm Snapdragon 780G 5G | 2965 811 | 8 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
Google tenser | 2888 1053 | 8 | Google Pixel 6a Google Pixel 6 Pro Google Pixel 6 |
Qualcomm Snapdragon 778G 5G | 2870 792 | 8 | Motorola edge 20 |
Apple A12 Bionic (参考:4G iPhone) | 2438 960 | 6 | iPhone XR iPhone XS Max iPhone XS |
MediaTek Dimensity 1100 | 2493 766 | 8 | Xiaomi POCO X3 GT 5G |
HiSilicon Kirin 820 5G | 2446 643 | 8 | HUAWEI P40 lite 5G |
Apple A11 Bionic (参考:4G iPhone) | 2012 912 | 6 | iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 |
Samsung Exynos 1280 | 1891 738 | 8 | Galaxy A53 5G |
Qualcomm Snapdragon 695 5G | 2005 690 | 8 | xiaomi POCO X4 Pro 5G moto g52j 5G moto初おサイフ&防水防塵対応 Redmi Note 11 Pro 5G OPPO Reno7 A 軽量175g薄型 |
Qualcomm Snapdragon 750G 5G | 1933 652 | 8 | AQUOS zero6 Galaxy A52 5G |
MediaTek Dimensity 810 | 1842 579 | 8 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
Qualcomm Snapdragon 765G 5G | 1821 602 | 8 | OPPO Reno5 A Rakuten BIG s Rakuten BIG razr 5G |
Qualcomm Snapdragon 690 5G | 1804 609 | 8 | Xperia 10 III Xperia 10 III Lite 軽量169g AQUOS sense6 AQUOS sense5G Libero 5G |
MediaTek Dimensity 800U | 1801 605 | 8 | Motorola edge 20 fusion |
Qualcomm Snapdragon 732G (参考:4G android) | 1801 567 | 8 | Redmi Note 10 Pro |
Qualcomm Snapdragon 730G (参考:4G android) | 1738 548 | 8 | Mi Note 10 Lite |
MediaTek Dimensity 700 | 1718 563 | 8 | moto g50 5G Galaxy A22 5G 5Gエントリーモデル TONE e22 |
Qualcomm Snapdragon 720G (参考:4G android) | 1699 571 | 8 | AQUOS sense4 plus AQUOS sense4 AQUOS sense4 lite AQUOS sense4 やさしいスマホ2 Rakuten Hand ![]() Redmi Note 9s |
Qualcomm Snapdragon 480 5G | 1674 513 | 8 | OPPO A55s 5G 軽量178g薄型 OPPO A54 5G AQUOS wish Redmi Note 10 JE Redmi Note 10T Rakuten Hand 5G |
4G対応iPhone・Androidスマホ
SoC | スコア マルチ シングル | コア数 | 端末 |
---|---|---|---|
Apple A13 Bionic | 3129 1312 | 6 | iPhone SE (第2世代) iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro iPhone 11 iPad 第9世代 |
Apple A12 Bionic | 2438 960 | 6 | iPhone XR iPhone XS Max iPhone XS iPad 第8世代 |
HiSilicon Kirin 980 | 2504 698 | 8 | HUAWEI nova 5T |
HiSilicon Kirin 820 | 2440 641 | 8 | HUAWEI MatePad New(Tablet) |
Apple A11 Bionic | 2012 912 | 6 | iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 |
MediaTek Helio G99 | 1869 558 | 8 | Xiaomi Redmi pad(Tablet) |
Qualcomm Snapdragon 732G | 1801 567 | 8 | Redmi Note 10 Pro |
Qualcomm Snapdragon 730G | 1738 548 | 8 | Mi Note 10 Lite |
Qualcomm Snapdragon 720G | 1692 559 | 8 | AQUOS sense4 plus AQUOS sense4 AQUOS sense4 lite AQUOS sense4 やさしいスマホ2 Rakuten Hand ![]() Redmi Note 9s |
Snapdragon 835 (MSM8998) | 1621 383 | 8 | Android One X5 |
Apple A10 Fusion | 1326 735 | 4 | iPhone 7 Plus iPhone 7 |
Qualcomm Snapdragon 680 | 1529 380 | 8 | Redmi Note 11 Realme 9i OPPO Pad Air(Tablet) |
Qualcomm Snapdragon 710 | 1467 324 | 8 | OPPO Reno A |
Qualcomm Snapdragon 662 | 1396 314 | 8 | Redmi 9T OPPO A73 eSIM搭載 moto g30 moto g9 play |
Apple A9 | 977 532 | 2 | iPhone SE (第1世代) iPhone 6s Plus iPhone 6s |
Qualcomm Snapdragon 660 | 1367 334 | 8 | ZenFone Max Pro(M2) |
Qualcomm Snapdragon665 | 1370 313 | 8 | Xperia 10 II OPPO Reno3 A OPPO A5 2020 moto g PRO moto g8 plus moto g8 TCL 10 lite |
HiSilicon Kirin 710F | 1349 323 | 8 | HUAWEI P40 lite E |
MediaTek Helio G85 | 1290 359 | 8 | moto g31 |
MediaTek Helio P60 | 1288 282 | 8 | Jelly 2 |
MediaTek Helio P65 (MT6768) | 1265 351 | 8 | Android One S8 |
HiSilicon Kirin 710 | 1243 332 | 8 | HUAWEI P30 lite HUAWEI nova lite 3+ HUAWEI nova lite 3 |
Qualcomm Snapdragon 460 | 1162 254 | 8 | moto g10 |
Qualcomm Snapdragon 632 | 1142 268 | 8 | ZenFone Max (M2) |
Qualcomm Snapdragon 636 | 1133 275 | 8 | AQUOS sense3 plus SH-M11 moto g7 Plus |
Qualcomm Snapdragon 630 | 975 174 | 8 | Xperia 8 Xperia 8 Lite Xperia Ace AQUOS sense3 SH-M12H AQUOS sense plus SH-M07 AQUOS sense3 basic Android One S7 |
MediaTek Helio P35 (MT6765) | 972 169 | 8 | Galaxy A12 moto g8 power lite Android One S6 TONE e21 |
MediaTek Helio G37 | 944 174 | 8 | moto e32s |
Qualcomm Snapdragon 450 | 725 141 | 8 | AQUOS sense2 SH-M08H AQUOS sense2 やさしいスマホ SH-M08P5S AQUOS sense2 SH-M08 arrows M05 |
Samsung Exynos 7884B | 861 248 | 8 | Galaxy A21 Galaxy A20 |
MediaTek Helio P22 | 821 156 | 8 | moto e6s |
Apple A8 | 588 283 | 2 | iPhone 6 Plus iPhone 6 |
MediaTek Helio G25 | 655 138 | 8 | xiaomi Redmi 9A moto e7 power moto e7 |
Apple A7 | 494 268 | 2 | iPhone 5s |
Mediatek Helio A22 (MT6761) | 494 149 | 4 | BASIO4 かんたんスマホ2 |
Qualcomm Snapdragon 430 | ー | 8 | ZenFone Live (L1) |
Qualcomm Snapdragon 425 | ー | 4 | moto e5 |
まとめ
SoCの性能によって、体感速度も変わってきます。懐と相談しつつ自分にとってのベストバイ・スマホを見つけてください。比較表が参考になれば幸いです。
コメント欄