キャリア・サブブランド・MVNO各社の音声通話SIMとデータSIM(SMS付帯なし)の料金プランをひと目でわかるようにまとめました。シーンに合わせて、自分や家族が利用したいデータ容量をどのプロバイダが提供しているか、かんたんに把握できます。
5Gに対応しているオンラインブランドやサブブランド、MVNOの情報も最後に載せています。
データ容量(音声通話SIM)料金プランまとめ
データ容量 | 音声通話SIM | データSIM |
---|---|---|
低速 | povo(0) | |
500MB | OCNモバイルONE(550) ・10分間無料通話つき ・60歳以上は1年間1GB イオンモバイル(803) | |
1GB | 楽天モバイル(0) povo(390)7日間 BIGLOBEモバイル(550) ・1年間 HISモバイル(590) OCNモバイルONE(770) イオンモバイル(858) LIBMO(1078) mineo(1298) ドコモ(3150、3465) au(3465) ソフトバンク(3278) | イオンモバイル(528) |
2GB | IIJmio(858) イオンモバイル(968) ソフトバンク(4378) | IIJmio(440)eSIM イオンモバイル(748) |
3GB 詳細情報あり | BIGLOBEモバイル(770) ・1年間 HISモバイル(790) nuroモバイル(792) LINEMO(990) ・LINEノーカウント OCNモバイルONE(990) povo(990)30日間 楽天モバイル(1078) イオンモバイル(1078) UQモバイル(1628) ・1年間5GB ・60歳以上24かけ放題770円 Y!mobile(2178) ・1年間5GB ・60歳以上24かけ放題770円 ドコモ(4150、4565、5555、5665) au(3278) ソフトバンク(5478、5588) | nuroモバイル(627) OCNモバイルONE(858) イオンモバイル(858) |
4GB | IIJmio(1078) イオンモバイル(1188) au(5115) | IIJmio(660)eSIM イオンモバイル(968) |
5GB | nuroモバイル(990) ・3か月ごとに+3GB HISモバイル(1190) mineo(1518) LIBMO(1518) ・1年間8GB イオンモバイル(1298) ドコモ(5150、5665) | nuroモバイル(825) ・3か月ごとに+3GB イオンモバイル(1078) |
6GB | OCNモバイルONE(1320) BIGLOBEモバイル(1320) ・1年間 イオンモバイル(1408) | OCNモバイルONE(1188) イオンモバイル(1188) |
7GB | HISモバイル(1490) イオンモバイル(1518) ドコモ(6150、6765) au(6765) | イオンモバイル(1298) |
8GB | IIJmio(1518) イオンモバイル(1628) | IIJmio(1100)eSIM イオンモバイル(1408) |
9GB | イオンモバイル(1738) | イオンモバイル(1518) |
10GB | nuroモバイル(1485) ・3か月ごとに+6GB OCNモバイルONE(1760) HISモバイル(1790) mineo(1958) イオンモバイル(1848) | nuroモバイル(1320) ・3か月ごとに+6GB OCNモバイルONE(1628) イオンモバイル(1628) |
12GB | イオンモバイル(1958) | イオンモバイル(1738) |
14GB | イオンモバイル(2068) | イオンモバイル(1848) |
15GB | IIJmio(1848) UQモバイル(2728) ・1年20GB Y!mobile(3278) ・1年20GB | IIJmio(1430)eSIM |
20GB 詳細情報あり | LIBMO(1991) IIJmio(2068) mineo(2178) 日本通信SIM(2178) ・70分無料通話つき HISモバイル(2178) ・70分無料通話つき 楽天モバイル(2178) イオンモバイル(2178) nuroモバイル(2699) ・3か月ごとに+15GB povo(2700)30日間 LINEMO(2728) ・ LINEノーカウント ahamo(2970) ・5分かけ放題つき | IIJmio(1650)eSIM イオンモバイル(1958) |
25GB | UQモバイル(3828) ・1年30GB Y!mobile(4158) ・1年30GB | |
30GB | LIBMO(2728) イオンモバイル(4158) | |
40GB | イオンモバイル(5258) | 縛りなしWiFi(3366) |
50GB | donedone(2728) イオンモバイル(6358) | 縛りなしWiFi(3575) |
60GB | povo(6490)90日間 ドコモ(7205) | 縛りなしWiFi(3630) |
100GB | ||
150GB | povo(12980)180日間 | |
無制限 | povo(330)24時間 楽天モバイル(3278) au(7238) ソフトバンク(7238) ドコモ(7315) | home 5G(4950) WiMAX +5G(4455) SoftBank Air(7117) |
音声通話つきで月間容量無制限は楽天モバイルだけです。楽天回線が問題なく入るなら、この一択でしょう。20GBでも2,178円です。
「そこまで使わない、8GBくらいあれば十分」という人ならIIJmio。月額も1,518円、ドコモとauの2回線を選べます。
「10GBはほしい」という人はOCNモバイルONEで決まり。ドコモ1回線ですが、MVNOのなかでは十分の速度が出ています。
「音声通話はいらない、データ通信ができればいい」という人は、契約期間の縛りなし・月間容量無制限の「UQ WiAMX +5G」「home 5G」などを選ぶといいでしょう。契約期間があってもいいというのであれば、「SoftBank Air」も視野に入れることができます。
povoが新しくpovo2.0となりました。データ容量はトッピング形式で、不要であれば原則0円での運用が可能です。
5G通信対応まとめ
5Gが使える地域にいる人であれば、無料で利用できるか気になるはず。各社の5G利用に対する課金は以下のとおりです。
無料 | ahamo(D)/ povo(A)/ LINEMO(S)/ 楽天モバイル(R) Y!mobile(S) / UQモバイル(A) / IIJmio(D,A) mineo(D,A,S) |
有料 | |
未対応 | OCNモバイルONE / BIGLOBEモバイル イオンモバイル / 日本通信SIM HISモバイルなど |
コメント欄