キャリアが20GBのブランドを立ち上げ、月額料金もかなり下げてきました。この状況に格安SIMプロバイダはどんな料金プランを用意しているでしょうか。
気になる月額料金をはじめ、初期費用や通話オプションなどをまとめています。申し込む前の参考資料としてお役立てください。
データ容量20GB(音声通話SIM)比較表
表の月額料金は音声通話SIMを申し込んだ場合の金額です。金額はすべて税込価格で表記しています。
ahamo | povo | LINEMO | 楽天 モバイル | |
---|---|---|---|---|
回線 | D | A | S | R |
月額 | 2970 | 2700 30日間 | 2748 | 2178 |
繰越 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
1GBチャージ | 550 | ー | 550 | 550 |
テザリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
かけ放題 | 1100 | 1650 | 1650 | 無料 |
10分かけ放題 | 1100 | |||
5分かけ放題 | 無料 | 550 | 550 1年無料 | |
無料通話60 | ||||
無料通話30 | ||||
契約事務手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
SIM手配料 | ||||
解約料 最低利用期間 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
MNP転出料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
Y!mobile | UQ モバイル | mineo | |
---|---|---|---|
回線 | S | A | D,A,S |
月額 | なし | なし | 2178 |
繰越 | ○ | ○ | ○ |
1GBチャージ | 550 (500MB) | 220 (100MB) | 55 (100MB) |
テザリング | ○ | ○ | ○ |
かけ放題 | 1870 | 1870 | |
10分かけ放題 | 770 | 770 | 935 |
5分かけ放題 | |||
無料通話60 | 550 | 1848 | |
無料通話30 | 924 | ||
契約事務手数料 | 無料 | 3300※ | 3300 |
SIM手配料 | 440 | ||
解約料 最低利用期間 | 無料 | 無料 | 無料 |
MNP転出料 | 無料 | 無料 | 無料 |
OCN モバイルONE | BIGLOBE モバイル | イオン モバイル | |
---|---|---|---|
回線 | D | D,A | D,A |
月額 | なし | 5720 | 2398 |
繰越 | ○ | ○ | ○ |
1GBチャージ | 550 | 330 (100MB) | 528 |
テザリング | ○ | ○ | ○ |
かけ放題 | 1430 (935※) | ||
10分かけ放題 | 935 | 913 | 935 |
5分かけ放題 | 660 (3分) | 550 | |
無料通話60 | 913(90分) 660(60分) | ||
無料通話30 | |||
契約事務手数料 | 3300 | 3300 | 3300 |
SIM手配料 | 433 | 394 | |
解約料 最低利用期間 | 無料 | 1100 1年 | 無料 |
MNP転出料 | 無料 | 無料 | 無料 |
IIJmio | LIBMO | 日本通信 SIM | HIS モバイル | |
---|---|---|---|---|
回線 | D,A | D | D | D |
月額 | 2068 | 1991 | 2178 | 2178 |
繰越 | ○ | ○ | ☓ | ☓ |
1GBチャージ | 220 | 330 | 275 | 275 |
テザリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
かけ放題 | 1430※ | |||
10分かけ放題 | 913 | 950 | ||
5分かけ放題 | 660 (3分) | |||
無料通話60 | 無料 (70分) | 無料 (70分) | ||
無料通話30 | 968 | |||
契約事務手数料 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
SIM手配料 | 433(D) 446(A) | |||
解約料 最低利用期間 | 無料 | 10450 1年 | 無料 | 無料 |
MNP転出料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
Jcom mobile | y.u mobile | LinksMate | エキサイト モバイル | |
---|---|---|---|---|
回線 | A | D | D | D,A |
月額 | 2728 | 4378 | 2970 | 2068 |
繰越 | ○ | ○ | ○ | ○ |
チャージ (1GB) | 220 (100MB) | 330 | 550 | 220 |
テザリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
かけ放題 | 2970 | |||
10分かけ放題 | 858 | 935 | ||
5分かけ放題 | 550 | 無料 (3分) | ||
無料通話60 | 1650 | |||
無料通話30 | ||||
契約事務手数料 | 無料 | 3300 | 無料 | 3300 |
SIM手配料 | 440 | 433 | ||
解約料 最低利用期間 | 無料 | 無料 | 3300 | 10450 1年 |
MNP転出料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
特徴・特典
各社それぞれのキャンペーン情報です。
特典・特徴 | |
---|---|
ahamo | SIM申込でdポイント7000円分 |
povo | povo2.0が9月下旬に運用開始予定 |
LINEMO | 5分かけ放題1年間無料 かけ放題1年間550円引き MNP/新規でPayPayボーナス1万円分 |
楽天モバイル | 月額料金3か月間無料 スマホセット最大25,000円分ポイント還元 SIM最大20,000円分ポイント還元 |
Y!mobile | 60歳以上かけ放題1,100円割引 |
UQモバイル | でんきセット割 |
mineo | Motorola製スマホ購入で 電子マネーギフト |
OCNモバイルONE | スマホセット1円~ かけ放題1年間1100円 初月無料 |
BIGLOBEモバイル | 初月無料 エンタメフリーオプション308円 |
イオンモバイル | MNPで3,000WAONポイント スマホセットで5,000WAONポイント エントリーパッケージで2,000WAONポイント |
IIJmio | スマホ110円+初期費用1円 eSIM20GB1,650円 |
LIBMO | 端末購入で13,200円割引 or 20GB申込でTCLポイント1万円分 |
日本通信SIM | 6GB1,390円無料通話70分つき |
HISモバイル | 電気セット電気基本料金半年無料 |
J:com mobile | 対象プラン月額1年間最大500円引 |
y.u mobile | 余った容量は永久不滅(上限100GB) 20GB2人までシェア無料 |
LinksMate | 契約事務手数料無料 ゲーム連携特典あり |
まとめ
やはり、24時間かけ放題無料の楽天モバイルがイチオシ。ほかには、2.0にアップデートされるpovoも大注目。
povoやLINEMOオンラインブランドの攻勢が、これからどんな影響を与えるか楽しみです。
コメント欄